Fußball WM Qualifikation - Group A
Letzte Aktualisierung: 15:03 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 |
| 2 | Slowakei | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
| 3 | Nordirland | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Luxemburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Fußball WM Qualifikation - Group C
Letzte Aktualisierung: 15:03 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schottland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 |
| 2 | Dänemark | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 11 |
| 3 | Griechenland | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 4 | Weißrussland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Fußball WM Qualifikation - Group D
Letzte Aktualisierung: 15:03 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 |
| 2 | Ukraine | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 3 | Island | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 |
| 4 | Aserbaidschan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Fußball WM Qualifikation - Group F
Letzte Aktualisierung: 15:03 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 |
| 2 | Irland | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 3 | Ungarn | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 |
| 4 | Armenien | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Fußball WM Qualifikation - Group G
Letzte Aktualisierung: 15:03 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 |
| 2 | Poland | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 |
| 3 | Finnland | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 |
| 5 | Litauen | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Fußball WM Qualifikation - Group H
Letzte Aktualisierung: 15:03 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Österreich | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 |
| 2 | Bosnien-Herzegowina | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 |
| 3 | Rumänien | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 |
| 4 | Zypern | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
Fußball WM Qualifikation - Group I
Letzte Aktualisierung: 15:03 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 24 |
| 2 | Italien | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 18 |
| 3 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 |
| 4 | Estland | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| 5 | Republik Moldau | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 |
Fußball WM Qualifikation - Group L
Letzte Aktualisierung: 15:03 Uhr, Dienstag, 21.07.2026| Team | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 |
| 2 | Tschechien | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 |
| 3 | Färöer | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |