Zum Inhalte wechseln

Basketball, EuroLeague in Zahlen

2. Spieltag

Dienstag, 16. Oktober

Darüssafaka Istanbul - Buducnost Podgorica 71:63 (39:35)

Maccabi Tel Aviv - ZSKA Moskau 86:89 (46:50)

Mehr dazu

Bayern München - Panathinaikos Athen 80:79 (40:41)

CB Gran Canaria - FC Barcelona 87:86 (44:44)

Mittwoch, 17. Oktober

Anadolu Istanbul - Zalgiris Kaunas 79:93 (32:46)

Fenerbahce Istanbul - Chimki Moskau 93:85 (54:43)

Baskonia Vitoria - Olympiakos Piräus 80:85 (39:50)

Armani Mailand - Real Madrid 85:91 (50:41)

Die Tabelle:

1. Fenerbahce Istanbul 2 2 0 190:157 +33

2. Olympiakos Piräus 2 2 0 172:146 +26

3. ZSKA Moskau 2 2 0 184:161 +23

4. Real Madrid 2 2 0 200:178 +22

5. Zalgiris Kaunas 2 1 1 172:166 +6

6. Armani Mailand 2 1 1 167:162 +5

7. Anadolu Istanbul 2 1 1 169:164 +5

8. Panathinaikos Athen 2 1 1 168:164 +4

9. Baskonia Vitoria 2 1 1 167:164 +3

10. Darüssafaka Istanbul 2 1 1 164:172 -8

11. Bayern München 2 1 1 151:169 -18

12. CB Gran Canaria 2 1 1 159:183 -24

13. Maccabi Tel Aviv 2 0 2 170:178 -8

14. Buducnost Podgorica 2 0 2 134:153 -19

15. FC Barcelona 2 0 2 161:182 -21

16. Chimki Moskau 2 0 2 151:180 -29

Hinweis: Die Tabellen sind wie folgt aufgebaut: Spiele - Siege - Niederlagen - Punkteverhältnis - Punktedifferenz

SID xns

Weiterempfehlen: