Bor. Mönchengladbach - FC Bayern München
Bundesliga
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 16 | 11 | 3 | 2 | 48:25 | +23 | 36 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:17 | +15 | 32 |
3 | RB Leipzig | 16 | 9 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 32 |
4 | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 2 | 6 | 33:22 | +11 | 29 |
5 | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 8 | 2 | 26:19 | +7 | 29 |
6 | 1. FC Union Berlin | 16 | 7 | 7 | 2 | 32:20 | +12 | 28 |
7 | Bor. Mönchengladbach | 17 | 7 | 7 | 3 | 31:26 | +5 | 28 |
8 | Eintracht Frankfurt | 16 | 6 | 8 | 2 | 28:24 | +4 | 26 |
9 | SC Freiburg | 16 | 6 | 5 | 5 | 29:26 | +3 | 23 |
10 | VfB Stuttgart | 16 | 5 | 7 | 4 | 32:24 | +8 | 22 |
11 | 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:30 | -5 | 19 |
12 | FC Augsburg | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:25 | -8 | 19 |
13 | Werder Bremen | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:25 | -6 | 18 |
14 | Hertha BSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:28 | -5 | 17 |
15 | Arminia Bielefeld | 16 | 4 | 2 | 10 | 10:24 | -14 | 14 |
16 | 1. FC Köln | 16 | 2 | 6 | 8 | 13:27 | -14 | 12 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15:36 | -21 | 7 |
18 | FC Schalke 04 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13:42 | -29 | 7 |
1, 2, 3, 4: Champions League
5, 6: Europa League
16: Relegation
17, 18: Absteiger