Zum Inhalte wechseln
SPIELENDE n.V. LIVE Verl. HZ

Bor. Mönchengladbach - Manchester City. UEFA Champions League Achtelfinale.

Puskas Arena.

Bor. Mönchengladbach 0

    Manchester City 2

    • B Silva (29. minute)
    • G Jesus (65. minute)

    Tabelle

    UEFA Champions League - Gruppe A
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 FC Bayern München 6 5 1 0 12:6 +6 16
    2 FC Kopenhagen 6 2 2 2 8:8 0 8
    3 Galatasaray 6 1 2 3 10:13 -3 5
    4 Manchester United 6 1 1 4 12:15 -3 4

    Letzte Aktualisierung: 11:33 Uhr, Donnerstag, 14.03.2024

    UEFA Champions League - Gruppe B
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 FC Arsenal 6 4 1 1 16:4 +12 13
    2 PSV Eindhoven 6 2 3 1 8:10 -2 9
    3 RC Lens 6 2 2 2 6:11 -5 8
    4 FC Sevilla 6 0 2 4 7:12 -5 2

    Letzte Aktualisierung: 11:33 Uhr, Donnerstag, 14.03.2024

    UEFA Champions League - Gruppe C
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 Real Madrid 6 6 0 0 16:7 +9 18
    2 SSC Neapel 6 3 1 2 10:9 +1 10
    3 Sporting Braga 6 1 1 4 6:12 -6 4
    4 1. FC Union Berlin 6 0 2 4 6:10 -4 2

    Letzte Aktualisierung: 11:33 Uhr, Donnerstag, 14.03.2024

    UEFA Champions League - Gruppe D
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 Real Sociedad 6 3 3 0 7:2 +5 12
    2 Inter Mailand 6 3 3 0 8:5 +3 12
    3 Benfica Lissabon 6 1 1 4 7:11 -4 4
    4 Salzburg 6 1 1 4 4:8 -4 4

    Letzte Aktualisierung: 11:33 Uhr, Donnerstag, 14.03.2024

    UEFA Champions League - Gruppe E
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 Atletico Madrid 6 4 2 0 17:6 +11 14
    2 Lazio Rom 6 3 1 2 7:7 0 10
    3 Feyenoord Rotterdam 6 2 0 4 9:10 -1 6
    4 Celtic Glasgow 6 1 1 4 5:15 -10 4

    Letzte Aktualisierung: 11:33 Uhr, Donnerstag, 14.03.2024

    UEFA Champions League - Gruppe F
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 Borussia Dortmund 6 3 2 1 7:4 +3 11
    2 Paris Saint-Germain 6 2 2 2 9:8 +1 8
    3 AC Mailand 6 2 2 2 5:8 -3 8
    4 Newcastle United 6 1 2 3 6:7 -1 5

    Letzte Aktualisierung: 11:33 Uhr, Donnerstag, 14.03.2024

    UEFA Champions League - Gruppe G
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 Manchester City 6 6 0 0 18:7 +11 18
    2 RB Leipzig 6 4 0 2 13:10 +3 12
    3 Young Boys Bern 6 1 1 4 7:13 -6 4
    4 Roter Stern Belgrad 6 0 1 5 7:15 -8 1

    Letzte Aktualisierung: 11:33 Uhr, Donnerstag, 14.03.2024

    UEFA Champions League - Gruppe H
    Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
    1 FC Barcelona 6 4 0 2 12:6 +6 12
    2 FC Porto 6 4 0 2 15:8 +7 12
    3 Schachtar Donezk 6 3 0 3 10:12 -2 9
    4 Antwerp 6 1 0 5 6:17 -11 3

    Letzte Aktualisierung: 11:33 Uhr, Donnerstag, 14.03.2024