BIldergalerie: Die Top-10 der Marktwertgewinner

Musiala, Kolo Muani & Co.: Die Top-10 der Marktwertgewinner

10. Platz: Alexis Mac Allister (24/Brighton & Hove Albion) | aktueller Marktwert: 35,60 Mio. Euro | Gewinn seit September 2022: 17,87 Mio. Euro
9. Platz: Vitinha (22/Paris Saint-Germain) | aktueller Marktwert: 55,80 Mio. Euro | Gewinn seit September 2022: 17,96 Mio. Euro
8. Platz: Randal Kolo Muani (24/Eintracht Frankfurt) | aktueller Marktwert: 32,10 Mio. Euro | Gewinn seit September 2022: 18,85 Mio. Euro
7. Platz: Min-jae Kim (26/SSC Neapel) | aktueller Marktwert: 44,0 Mio. Euro | Gewinn seit September 2022: 22,07 Mio. Euro.
6. Platz: Julian Alvarez (22/Manchester City) | aktueller Marktwert: 74,00 Mio. Euro | Gewinn seit September 2022: 25,29 Mio. Euro.
5. Platz: Khvicha Kvaratskhelia (21/SSC Neapel) | aktueller Marktwert: 63,90 Mio. Euro | Gewinn seit September 2022: 26,49 Mio. Euro.
4. Platz: Goncalo Ramos (21/Benfica) | aktueller Marktwert: 41,70 Mio. Euro | 26,56 Mio. Euro | Gewinn seit September 2022: 26,56 Mio. Euro.
3. Platz: Jamal Musiala (19/FC Bayern München) | aktueller Marktwert: 111,70 Mio. Euro | Gewinn seit September 2022: 29,18 Mio. Euro.
2. Platz: Enzo Fernandez (21/Benfica) | aktueller Marktwert: 57,00 Mio. Euro | Gewinn seit September 2022: 29,98 Mio. Euro.
1. Platz: Gavi (18/FC Barcelona) | aktueller Marktwert: 108,60 Mio. Euro | Gewinn seit September 2022: 36,38 Mio. Euro.

Musiala, Kolo Muani & Co.: Die Top-10 der Marktwertgewinner

Dieser Inhalt kann auf dieser Seite leider nicht angezeigt werden
Komplette Version hier anschauen

Mehr Fußball