Eishockey, NHL in Zahlen

61. Spieltag

Dienstag, 04. Dezember

Buffalo Sabres - Toronto Maple Leafs 3:4 n.V.

Dieser Inhalt kann auf dieser Seite leider nicht angezeigt werden
Komplette Version hier anschauen

Dieser Inhalt kann auf dieser Seite leider nicht angezeigt werden
Komplette Version hier anschauen

Florida Panthers - Boston Bruins 5:0

New York Islanders - Winnipeg Jets 1:3

Mehr dazu

Pittsburgh Penguins - Colorado Avalanche 6:3

Columbus Blue Jackets - Calgary Flames 6:9

Montreal Canadiens - Ottawa Senators 5:2

Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning 5:6 n.P.

Vancouver Canucks - Minnesota Wild 2:3

Vegas Golden Knights - Washington Capitals 5:3

Los Angeles Kings - Arizona Coyotes 1:2

Die Tabellen:

EASTERN CONFERENCE

Metropolitan Division

1. Washington Capitals 27 15 9 3 98:88 33

2. Columbus Blue Jackets 27 15 10 2 96:92 32

3. New York Islanders 26 13 10 3 77:75 29

4. New York Rangers 28 13 12 3 80:88 29

5. Carolina Hurricanes 26 12 10 4 66:71 28

6. Pittsburgh Penguins 26 11 10 5 89:87 27

7. Philadelphia Flyers 25 11 12 2 76:88 24

8. New Jersey Devils 26 9 12 5 75:91 23

Atlantic Division

1. Tampa Bay Lightning 29 21 7 1 114:85 43

2. Toronto Maple Leafs 28 20 8 0 102:72 40

3. Buffalo Sabres 29 17 8 4 89:82 38

4. Boston Bruins 27 14 9 4 71:69 32

5. Montreal Canadiens 28 13 10 5 88:90 31

6. Detroit Red Wings 28 12 12 4 81:93 28

7. Florida Panthers 26 11 10 5 87:91 27

8. Ottawa Senators 28 12 13 3 100:114 27

WESTERN CONFERENCE

Central Division

1. Nashville Predators 28 19 8 1 90:67 39

2. Colorado Avalanche 28 16 7 5 102:79 37

3. Winnipeg Jets 27 17 8 2 94:78 36

4. Dallas Stars 28 15 10 3 78:72 33

5. Minnesota Wild 27 15 10 2 86:78 32

6. Chicago Blackhawks 28 9 14 5 77:104 23

7. St. Louis Blues 25 9 13 3 74:85 21

Pacific Division

1. Calgary Flames 28 17 9 2 100:82 36

2. Anaheim Ducks 29 14 10 5 70:83 33

3. San Jose Sharks 28 13 10 5 84:89 31

4. Vegas Golden Knights 29 15 13 1 87:81 31

5. Arizona Coyotes 26 13 11 2 68:67 28

6. Edmonton Oilers 27 13 12 2 71:83 28

7. Vancouver Canucks 30 11 16 3 84:105 25

8. Los Angeles Kings 28 10 17 1 59:84 21

Hinweis: Die Tabellen sind wie folgt aufgebaut: Spiele gesamt, Siege, Niederlagen, Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen. Für eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen gibt es einen Punkt, der Sieger erhält zwei Punkte.

SID er