Formel 1 News: Antrittsgebühren - Welches Team zahlt wie viel?

Antrittsgelder in der Formel 1: Welches Team zahlt wie viel?

Von Sky Sport

Image: Die Teams in der Formel 1 zahlen unterschiedlich hohe Antrittsgebühren.

Mit dem neuen sportlichen Reglement wurden auch die Antrittsgebühren in der Formel 1 für die teilnehmenden Teams veröffentlicht. Sky Sport zeigt, wie viel die Rennställe für ihre Teilnahme an der Formel 1 auf den Tisch legen müssen.

Neben hohen Werbeeinnahmen und den Gebühren der Streckenbetreiber sind die Antrittsgelder der Teams seit einigen Jahren eine große Einnahmequelle für die FIA.

Noch mehr F1! Der ''Pitlane''-Channel im Livestream

Du willst mehr Eindrücke aus der Boxengasse? Dann bist du mit unserem "Pitlane"-Channel im Livestream noch näher dran. Jedes Rennwochenende hier auf skysport.de!

Basis-Gebühr und punktebasierte Gebühr

Die Gebühren der Teams berechnen sich nach einem Zwei-Säulen-Prinzip, das aus einer Basis-Gebühr und einer an den erzielten Punkten aus dem Vorjahr ermittelten Gebühr besteht. Für das Jahr 2022 hat die FIA die Basisgebühr um 1,4 Prozent auf 577.728 US-Dollar erhöht und festgelegt.

Dieser Inhalt kann auf dieser Seite leider nicht angezeigt werden
Komplette Version hier anschauen

Für jeden eingefahrenen Punkt in der Konstrukteurs-Wertung 2021 müssen die Teams weitere 5.770 Dollar zahlen. Ausnahme: Der amtierende Team-Weltmeister. Dieser muss 6.926 Dollar pro Punkt zahlen.

Wie hoch das Antrittsgeld der einzelnen Teams letztendlich für die Saison 2022 ist, siehst Du in der Bildergalerie.

Dieser Inhalt kann auf dieser Seite leider nicht angezeigt werden
Komplette Version hier anschauen

Die Antrittsgebühren der Formel-1-Teams

PLATZ 10: Haas (0 Punkte in der Saison 2021) | Basis-Gebühr: 577.278 Dollar | punktebasierte Gebühr: 0 Dollar | Gesamte Antrittsgebühr: 577.278 Dollar
PLATZ 9: Alfa Romeo (13 Punkte in der Saison 2021) | Basis-Gebühr: 577.278 Dollar | punktebasierte Gebühr: 75.010 Dollar | Gesamte Antrittsgebühr: 652.288 Dollar
PLATZ 8: Williams (23 Punkte in der Saison 2021) | Basis-Gebühr: 577.278 Dollar | punktebasierte Gebühr: 132.710 Dollar | Gesamte Antrittsgebühr: 709.988 Dollar
PLATZ 7: Aston Martin (77 Punkte in der Saison 2021) | Basis-Gebühr: 577.278 Dollar | punktebasierte Gebühr: 444.290 Dollar | Gesamte Antrittsgebühr: 1.021.568 Dollar
PLATZ 6: AlphaTauri (142 Punkte in der Saison 2021) | Basis-Gebühr: 577.278 Dollar | punktebasierte Gebühr: 819.340 Dollar | Gesamte Antrittsgebühr: 1.396.618 Dollar
PLATZ 5: Alpine (155 Punkte in der Saison 2021) | Basis-Gebühr: 577.278 Dollar | punktebasierte Gebühr: 894.350 Dollar | Gesamte Antrittsgebühr: 1.471.628 Dollar
PLATZ 4: McLaren (275 Punkte in der Saison 2021) | Basis-Gebühr: 577.278 Dollar | punktebasierte Gebühr: 1.586.750 Dollar | Gesamte Antrittsgebühr: 2.164.028 Dollar
PLATZ 3: Ferrari (323,5 Punkte in der Saison 2021) | Basis-Gebühr: 577.278 Dollar | punktebasierte Gebühr: 1.866.595 Dollar | Gesamte Antrittsgebühr: 2.443.873 Dollar
PLATZ 2: Red Bull (585,5 Punkte in der Saison 2021) | Basis-Gebühr: 577.278 Dollar | punktebasierte Gebühr: 3.378.335 Dollar | Gesamte Antrittsgebühr: 3.955.613 Dollar
PLATZ 1: Mercedes (613,5 Punkte in der Saison 2021) | Basis-Gebühr: 577.278 Dollar | punktebasierte Gebühr: 4.249.101 Dollar | Gesamte Antrittsgebühr: 4.826.379 Dollar (Quelle: mercedesamgf1.com).

Mehr zu den Autoren und Autorinnen auf skysport.de

Alles zur Formel 1 auf skysport.de:

Mehr dazu

Alle News & Infos zur Formel 1
Rennkalender & Ergebnisse zur Formel 1
Fahrer & Teams der Formel 1
WM-Stand in der Formel 1
Videos zur Formel 1
Liveticker zur Formel 1

Alle weiteren wichtigen Nachrichten aus der Sportwelt gibt es im News Update nachzulesen.