Bildergalerie Bundesliga: Spieler im Fokus - Topspeed, Flanken, Passquote & Co.

Bundesliga-Spieler im Fokus: Topspeed, Flanken, Passquote & Co.

TORSCHÜSSE: Platz 1: Leroy Sane (FC Bayern): 29 | Platz 2: Marcus Thuram (Gladbach): 27 | Platz 3: Niclas Füllkrug (Werder Bremen): 24
TOP-SPEED: Geteilter Platz 1: Alphonso Davies (FC Bayern), Sheraldo Becker (Union Berlin): jeweils 35,97 km/h | Platz 3: Micky van de Ven (VfL Wolfsburg): 35,87 km/h
PASSQUOTE: Platz 1: Nico Elvedi (Gladbach): 94,54 Prozent | Platz 2: Dayot Upamecano (FC Bayern): 92,80 Prozent | Platz 3: Malick Thiaw (FC Schalke 04): 92,66 Prozent
GEWONNENE ZWEIKÄMPFE (ZWEIKAMPFQUOTE): Platz 1: Jude Bellingham (BVB): 119 (60,1 Prozent) | Platz 2: Kouadio Kone (Gladbach): 109 (58,6 Prozent) | Platz 3: Jonas Hector (Köln): 95 (56,9 Prozent)
GEWONNENE KOPFBALLDUELLE: Platz 1: Michael Gregoritsch (SC Freiburg): 41 | Platz 2: Philipp Hofmann (VfL Bochum): 37 | Platz 3: Jordan Siebatcheu (Union Berlin): 36
FLANKEN AUS DEM SPIEL: Platz 1: Benno Schmitz (Köln): 29 | Platz 2: Borna Sosa (Stuttgart): 26 | Platz 3: Gerrit Holtmann (Bochum): 25
FOULS AM GEGNER: Platz 1: Rani Khedira (Union Berlin): 15 | Geteilter Platz 2: Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Ozan Kabak (Hoffenheim), Stefan Bell (Mainz 05), Anthony Losilla (Bochum): jeweils 14
LAUFDISTANZ: Platz 1: Grischa Prömel (TSG Hoffenheim): 84,7 km | Platz 2: Ellyes Skhiri (Köln): 84,3 km | Platz 3: Djibril Sow (Frankfurt): 82,3 km
SPRINTS: Platz 1: David Raum (RB Leipzig): 229 | Platz 2: Jonas Hofmann (Gladbach): 221 | Platz 3: Jeremie Frimpong (Leverkusen): 210
INTENSIVE LÄUFE: Platz 1: Mario Götze (Frankfurt): 632 | Platz 2: Grischa Prömel (TSG Hoffenheim): 603 | Platz 3: David Raum (RB Leipzig): 593
PARADEN: Geteilter Platz 1: Yann Sommer (Gladbach), Manuel Riemann (Bochum): jeweils 44 | Platz 3: Rafal Gikiewicz (FC Augsburg): 38

Dieser Inhalt kann auf dieser Seite leider nicht angezeigt werden
Komplette Version hier anschauen

Mehr dazu