Bildergalerie: Die Spieler mit den meisten Titeln bei der Klub-WM

Bildergalerie: Die Spieler mit den meisten Titeln bei der Klub-WM

Von Sky Sport

Javier Mascherano: 4 Titel (FC Barcelona: 2009, 2011, 2015, 2014)
Cristiano Ronaldo: 4 Titel (Manchester United: 2008; Real Madrid: 2014, 2016, 2017)
Gareth Bale: 4 Titel (Real Madrid: 2014, 2016, 2017, 2018)
Isco: 4 Titel (Real Madrid: 2014, 2016, 2017, 2018)
Sergio Ramos: 4 Titel (Real Madrid: 2014, 2016, 2017, 2018)
Raphael Varane: 4 Titel (Real Madrid: 2014, 2016, 2017, 2018)
Keylor Navas: 4 Titel (Real Madrid: 2014, 2016, 2017, 2018)
Marcelo: 4 Titel (Real Madrid: 2014, 2016, 2017, 2018)
Daniel Carvajal: 5 Titel (Real Madrid: 2014, 2016, 2017, 2018, 2023)
Karim Benzema: 5 Titel (Real Madrid: 2014, 2016, 2017, 2018, 2023)
Nacho Fernandez: 5 Titel (Real Madrid: 2014, 2016, 2017, 2018, 2023)
Luka Modric: 5 Titel (Real Madrid: 2014, 2016, 2017, 2018, 2023)
Toni Kroos: 6 Titel (FC Bayern: 2013; Real Madrid: 2014, 2016, 2017, 2018, 2023)

Dieser Inhalt kann auf dieser Seite leider nicht angezeigt werden
Komplette Version hier anschauen

Mehr dazu