Bildergalerie: Die Top-20 des UEFA-Klubranking der Saison 2024/25

Bildergalerie: Die Top-20 des UEFA-Klubranking der Saison 2024/25

Platz 20: Atalanta Bergamo, 61.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 17)
Platz 19: FC Arsenal, 62.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 22)
Platz 18: FC Barcelona, 67.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 12)
Platz 17: Atletico Madrid, 67.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 14)
Platz 16: West Ham United, 69.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 23)
Platz 15: Benfica , 69.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 20)
Platz 14: Manchester United, 70.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 11)
Platz 13: RB Leipzig, 70.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 9)
Platz 12: FC Porto, 70.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 21)
Platz 11: Bayer Leverkusen, 72.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 13)
Platz 10: Inter Mailand, 76.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 7)
Platz 9: FC Chelsea, 79.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 10)
Platz 8: Borussia Dortmund, 79.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 8)
Platz 7: Villarreal CF, 82.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 16)
Platz 6: Paris Saint-Germain, 85.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 4)
Platz 5: AS Roma, 90.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 6)
Platz 4: FC Liverpool, 96.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 4)
Platz 3: FC Bayern München, 108.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 2)
Platz 2: Real Madrid, 119.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 3)
Platz 1: Manchester City, 123.000 Punkte (Saison 23/24: Platz 1)

Dieser Inhalt kann auf dieser Seite leider nicht angezeigt werden
Komplette Version hier anschauen

Mehr dazu