Marktwerte Plätze 75-51: Romero & Martinez machen dickes Plus

Marktwerte Plätze 75-51: Zwei Weltmeister räumen ab – Chelsea-Star verliert

Von Peer Kuni

Image: Argentinien jubelt in Katar über den WM-Titel. Mit dabei sind auch die beiden Innenverteidiger Cristian Romero und Lisandro Martinez, die beide ihre Marktwerte extrem verbessert haben.

Die neuen Marktwerte von Football Benchmark sind da! Auf den Plätzen 75-51 sind insgesamt fünf Bundesliga-Stars zu finden. Doch vor allem einige WM-Helden machen von sich reden.

Denn gleich zwei argentinische Katar-Weltmeister machen einen richtig großen Sprung in der Marktwertliste. Beide sind Verteidiger und in der Premier League aktiv. In den Top-75 ist auch Portugals WM-Überraschung Goncalo Ramos zu finden, der einen Gewinn von satten 12,51 Millionen Euro verzeichnet.

Aus der Bundesliga sind vier Bayern-Stars sowie ein BVB-Akteur vertreten. Drei der vier FCB-Profis verzeichnen allerdings ein Minus. Mit Jadon Sancho ist zudem ein in Deutschland weiteres bekanntes Gesicht vertreten. Auch der United-Star muss allerdings Einbußen bei seinem Marktwert verkraften.

ZUM DURCHKLICKEN: DIE PLÄTZE 75-51

PLATZ 75: Goncalo Ramos (21/Benfica Lissabon) | aktueller Marktwert: 65,60 Millionen Euro | Gewinn: 12,51 Millionen Euro
PLATZ 74: Raphinha (26/FC Barcelona) | aktueller Marktwert: 66,10 Millionen Euro | Gewinn: 2,63 Millionen Euro
PLATZ 73: Gianluigi Donnarumma (24/Paris Saint-Germain) | aktueller Marktwert: 66,10 Millionen Euro | Verlust: -6,72 Millionen Euro
PLATZ 72: Ousmane Dembele (25/FC Barcelona) | aktueller Marktwert: 66,50 Millionen Euro | Verlust: -1,89 Millionen Euro
PLATZ 71: Ferran Torres (23/FC Barcelona) | aktueller Marktwert: 66,80 Millionen Euro | Verlust: -0,64 Millionen Euro
PLATZ 70: Cristian Romero (24/Tottenham Hotspur) | aktueller Marktwert: 67,30 Millionen Euro | Gewinn: 10,23 Millionen Euro
PLATZ 69: Jadon Sancho (23/Manchester United) | aktueller Marktwert: 67,90 Millionen Euro | Verlust: -2,50 Millionen Euro
PLATZ 68: Raheem Sterling (28/FC Chelsea) | aktueller Marktwert: 68,30 Millionen Euro | Verlust: -6,09 Millionen Euro
PLATZ 67: Thibaut Courtois (30/Real Madrid) | aktueller Marktwert: 69,30 Millionen Euro | Verlust: -1,41 Millionen Euro
PLATZ 66: William Saliba (22/FC Arsenal) | aktueller Marktwert: 69,30 Millionen Euro | Gewinn: 8,36 Millionen Euro
PLATZ 65: Cody Gakpo (23/FC Liverpool) | aktueller Marktwert: 69,60 Millionen Euro | Gewinn: 8,31 Millionen Euro
PLATZ 64: Ederson (29/Manchester City) | aktueller Marktwert: 70,70 Millionen Euro | Gewinn: 8,43 Millionen Euro
PLATZ 63: Ronald Araujo (24/FC Barcelona) | aktueller Marktwert: 70,70 Millionen Euro | Gewinn: 1,15 Millionen Euro
PLATZ 62: Mason Mount (24/FC Chelsea) | aktueller Marktwert: 71,30 Millionen Euro | Verlust: -10,21 Millionen Euro
PLATZ 61: Alphonso Davies (22/FC Bayern München) | aktueller Marktwert: 71,60 Millionen Euro | Verlust: -0,84 Millionen Euro
PLATZ 60: Kevin De Bruyne (31/Manchester City) | aktueller Marktwert: 72,10 Millionen Euro | Gewinn: 0,44 Millionen Euro
PLATZ 59: Joao Felix (23/FC Chelsea) | aktueller Marktwert: 73,30 Millionen Euro | Gewinn: 1,71 Millionen Euro
PLATZ 58: Lisandro Martinez (25/Manchester United) | aktueller Marktwert: 73,50 Millionen Euro | Gewinn: 5,18 Millionen Euro
PLATZ 57: Kingsley Coman (26/FC Bayern München) | aktueller Marktwert: 73,50 Millionen Euro | Gewinn: 7,13 Millionen Euro
PLATZ 56: Nico Schlotterbeck (23/Borussia Dortmund) | aktueller Marktwert: 73,80 Millionen Euro | Gewinn: 9,12 Millionen Euro
PLATZ 55: Joao Cancelo (28/FC Bayern München) | aktueller Marktwert: 74,60 Millionen Euro | Verlust: -4,19 Millionen Euro
PLATZ 54: Antony (23/Manchester United) | aktueller Marktwert: 75,00 Millionen Euro | Verlust: -9,61 Millionen Euro
PLATZ 53: Leroy Sane (27/FC Bayern München) | aktueller Marktwert: 76,70 Millionen Euro | Verlust: -7,46 Millionen Euro
PLATZ 52: Jules Kounde (24/FC Barcelona) | aktueller Marktwert: 76,90 Millionen Euro | Verlust: -1,44 Millionen Euro
PLATZ 51: Declan Rice (24/West Ham United) | aktueller Marktwert: 77,30 Millionen Euro | Gewinn: 6,69 Millionen Euro

Das größte Minus macht mit Mason Mount ein Chelsea-Profi. Satte 10,21 Millionen Euro verliert der Offensivstar der Blues im Vergleich zu seinem bis dato letzten Marktwert. Auch PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma weist ein dickes Minus auf.

Mehr zum Autor Peer Kuni

Mehr dazu

Dieser Inhalt kann auf dieser Seite leider nicht angezeigt werden
Komplette Version hier anschauen

Alle weiteren wichtigen Nachrichten aus der Sportwelt gibt es im News Update nachzulesen.