2. Spieltag
Samstag, 1. September 2018:
Panathinaikos Athen - PAS Lamia 1964 3:1 (1:1)
Atromitos Athen - AO Xanthi 0:0
Asteras Tripolis - AEK Athen 0:1 (0:1)
Sonntag, 2. September 2018:
Panionios Athen - PAOK Saloniki (18.15)
Aris Saloniki - AE Larisa (18.15)
Olympiakos Piräus - PAS Ioannina (20.30)
APO Levadiakos - Apollon Smyrnis (20.30)
Montag, 3. September 2018:
Panetolikos FC - OFI Kreta (20.30)
1. Panathinaikos Athen 2 2 0 0 4:1 6
2. AEK Athen 2 2 0 0 3:0 6
3. Atromitos Athen 2 1 1 0 2:1 4
4. Aris Saloniki 1 1 0 0 3:0 3
5. AE Larisa 1 1 0 0 1:0 3
6. PAOK Saloniki 1 1 0 0 1:0 3
6. Olympiakos Piräus 1 1 0 0 1:0 3
8. OFI Kreta 1 0 1 0 2:2 1
9. Panionios Athen 1 0 1 0 2:2 1
10. AO Xanthi 2 0 1 1 0:1 1
11. Panetolikos FC 1 0 0 1 1:2 0
12. Apollon Smyrnis 1 0 0 1 0:1 0
12. APO Levadiakos 1 0 0 1 0:1 0
14. PAS Ioannina 1 0 0 1 0:2 0
14. Asteras Tripolis 2 0 0 2 0:2 0
16. PAS Lamia 1964 2 0 0 2 1:6 0
SID xhm