Fußball, Österreich in Zahlen

30. Spieltag

Samstag, 14. April 2018:

Sturm Graz - SV Mattersburg 3:0 (2:0)

Dieser Inhalt kann auf dieser Seite leider nicht angezeigt werden
Komplette Version hier anschauen

SCR Altach - Wolfsberger AC 2:1 (1:1)

SKN St. Pölten - LASK Linz 1:3 (0:0)

Mehr dazu

Sonntag, 15. April 2018:

Austria Wien - Rapid Wien 0:4 (0:2)

FC Admira Wacker Mödling - Red Bull Salzburg (19.00)

1. Red Bull Salzburg 29 19 8 2 61:20 65

2. Sturm Graz 30 19 3 8 57:36 60

3. Rapid Wien 30 14 10 6 55:33 52

4. LASK Linz 30 15 6 9 43:31 51

5. FC Admira Wacker Mödling 29 14 4 11 51:49 46

6. Austria Wien 30 11 6 13 44:47 39

7. SV Mattersburg 30 10 8 12 43:49 38

8. SCR Altach 30 9 7 14 31:39 34

9. Wolfsberger AC 30 4 8 18 21:50 20

10. SKN St. Pölten 30 2 4 24 20:72 10

SID xhm xjz