8. Spieltag
Freitag, 5. Oktober 2018:
FC Utrecht - NAC Breda 2:1 (1:0)
Samstag, 6. Oktober 2018:
ADO Den Haag - FC Groningen (18.30)
PEC Zwolle - Excelsior Rotterdam (19.45)
PSV Eindhoven - VVV Venlo (19.45)
De Graafschap - SC Heerenveen (20.45)
Sonntag, 7. Oktober 2018:
FC Emmen - Fortuna Sittard (12.15)
Willem II Tilburg - Feyenoord Rotterdam (14.30)
Vitesse Arnheim - Heracles Almelo (14.30)
Ajax Amsterdam - AZ Alkmaar (16.45)
1. PSV Eindhoven 7 7 0 0 26:3 21
2. Ajax Amsterdam 7 5 1 1 16:4 16
3. Feyenoord Rotterdam 7 5 1 1 16:9 16
4. Heracles Almelo 7 5 1 1 19:14 16
5. AZ Alkmaar 7 3 3 1 17:8 12
6. VVV Venlo 7 3 2 2 8:5 11
7. Vitesse Arnheim 7 2 3 2 10:9 9
8. Excelsior Rotterdam 7 2 3 2 11:13 9
9. FC Utrecht 8 2 3 3 8:11 9
10. Willem II Tilburg 7 2 2 3 14:15 8
11. ADO Den Haag 7 2 2 3 12:18 8
12. SC Heerenveen 7 1 4 2 15:18 7
13. PEC Zwolle 7 2 1 4 7:11 7
14. De Graafschap 7 2 1 4 6:12 7
15. FC Emmen 7 2 1 4 7:15 7
16. Fortuna Sittard 7 1 3 3 11:15 6
17. FC Groningen 7 1 1 5 4:14 4
18. NAC Breda 8 1 0 7 8:21 3
SID xtl