Bundesliga: Pfostentreffer, Karten, Laufkönige - Superlative der bisherigen Saison

Pechvogel FC Bayern, Raubein VfB: Superlative der bisherigen BL-Saison

Von Sky Sport

Image: Der FC Bayern München um Leroy Sane führt in der bisherigen Saison das Alutreffer-Ranking an.

Nach sieben Spieltagen war die Bundesliga-Saison 2022/23 erstmals in der Länderspielpause. Die Klubs haben bislang 630 Bundesliga-Minuten absolviert und damit zahlreiche Statistiken gefüllt. Sky Sport wirft einen Blick auf die bisherigen Top-Facts der Liga.

Union Berlin grüßt in der Länderspielpause von der Tabellenspitze, während sich der Rekordmeister FC Bayern München sogar außerhalb der Champions-League-Plätze befindet.

Doch auch abseits der Tabelle gibt es zahlreiche spannende Kategorien, die es zu betrachten gilt - beispielsweise die Fair-Play-Statistik, Alutreffer, Laufleistung und Co.

Trotz der derzeitigen Krise legen die Münchner dabei in vielen Bereichen Topwerte auf. So befindet sich der FC Bayern gleich in sieben Statistiken unter den Top-3. Doch auch Spitzenreiter Union Berlin und der SC Freiburg sind häufig zu finden.

Alupech, Kartensammler, Laufkönige - Superlative der bisherigen Bundesliga-Saison*

TORSCHÜSSE: Platz 1: FC Bayern München - 164 | Platz 2: SC Freiburg - 104 | Platz 3: RB Leipzig: 101
ALUTREFFER: Platz 1: FC Bayern München - 5 | Geteilter Platz 2: Bayer Leverkusen, SC Freiburg, FC Augsburg - 3
GEWONNENE KOPFBALLDUELLE: Platz 1: Union Berlin - 187 | Platz 2: VfL Bochum - 180 | Platz 3: SC Freiburg - 175
PASSQUOTE: Platz 1: FC Bayern München - 88,3 Prozent | Platz 2: Borussia Mönchengladbach - 84,8 Prozent | Platz 3: RB Leipzig: 84,2 Prozent
FLANKEN AUS DEM SPIEL: Platz 1: 1. FC Köln - 118 | Platz 2: VfL Bochum - 81 | Platz 3: RB Leipzig - 80
BALLBESITZ: Platz 1: FC Bayern München - 63 Prozent | Platz 2: 1. FC Köln - 56 Prozent | Platz 3: RB Leipzig - 54 Prozent
NEGATIVE FAIRPLAY-TABELLE: Platz 1: VfB Stuttgart - 27 Punkte | Platz 2: Bayer Leverkusen - 24 Punkte | Platz 3: FSV Mainz 05 - 21 Punkte | Erklärung: Gelbe Karte: 1 Punkt, Gelb-Rote Karte: 3 Punkte, Rote Karte: 5 Punkte
GEWONNENE ZWEIKÄMPFE: Platz 1: FC Bayern München - 768 | Platz 2: 1. FC Köln - 761 | Platz 3: Borussia Dortmund - 729
FOULS AM GEGNER: Platz 1: Union Berlin - 106 | Platz 2: TSG 1899 Hoffenheim - 94 | Platz 3: Eintracht Frankfurt - 91
SPRINTS: Platz 1: Borussia Dortmund - 1784 | Platz 2: FC Bayern München - 1715 | Platz 3: Eintracht Frankfurt - 1703
INTENSIVE LÄUFE: Platz 1: VfL Wolfsburg - 5239 | Platz 2: Eintracht Frankfurt - 5001 | Platz 3: FC Bayern München - 4999
LAUFDISTANZ: Platz 1: Union Berlin - 825,8 km | Platz 2: 1. FC Köln - 817,8 km | Platz 3: SC Freiburg - 808,9 km

*Quelle: Match Facts von bundesliga.de

Dieser Inhalt kann auf dieser Seite leider nicht angezeigt werden
Komplette Version hier anschauen

Mehr zu den Autoren und Autorinnen auf skysport.de

Mehr dazu

Alle weiteren wichtigen Nachrichten aus der Sportwelt gibt es im News Update nachzulesen.