6. Spieltag
Samstag, 1. September 2018:
Austria Wien - SV Mattersburg 2:1 (0:1)
SCR Altach - SKN St. Pölten 1:2 (0:1)
FC Wacker Innsbruck - TSV Hartberg 2:1 (1:1)
Sonntag, 2. September 2018:
Red Bull Salzburg - FC Admira Wacker Mödling (17.00)
Sturm Graz - Rapid Wien (17.00)
LASK Linz - Wolfsberger AC (17.00)
1. Red Bull Salzburg 5 5 0 0 12:3 15
2. SKN St. Pölten 6 4 2 0 10:4 14
3. Austria Wien 6 3 1 2 8:5 10
4. LASK Linz 5 3 1 1 5:4 10
5. Wolfsberger AC 5 2 2 1 11:5 8
6. Rapid Wien 5 2 2 1 7:4 8
7. Sturm Graz 5 2 2 1 8:8 8
8. FC Wacker Innsbruck 6 2 0 4 8:11 6
9. FC Admira Wacker Mödling 5 1 1 3 1:8 4
10. SV Mattersburg 6 1 1 4 6:16 4
11. TSV Hartberg 6 1 0 5 7:11 3
12. SCR Altach 6 0 2 4 8:12 2
SID xmg xmh