Eishockey, DEL2 in Zahlen

9. Spieltag

Freitag, 12. Oktober

Löwen Frankfurt - Ravensburg Towerstars 4:7 (2:3, 0:2, 2:2)

ESV Kaufbeuren - Eispiraten Crimmitschau 6:2 (0:0, 3:0, 3:2)

Mehr dazu

Kassel Huskies - Heilbronner Falken 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Lausitzer Füchse - Tölzer Löwen 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) n.V.

EHC Freiburg - EHC Bayreuth 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Bietigheim Steelers - EC Bad Nauheim 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)

Deggendorfer SC - Dresdner Eislöwen 3:5 (3:2, 0:3, 0:0)

Die Tabelle:

1. Ravensburg Towerstars 9 7 1 0 1 51:25 +26 23

2. Lausitzer Füchse 10 6 2 1 1 38:28 +10 23

3. Löwen Frankfurt 10 7 0 0 3 48:28 +20 21

4. ESV Kaufbeuren 10 6 1 0 3 44:32 +12 20

5. Bietigheim Steelers 10 6 0 0 4 39:37 +2 18

6. Kassel Huskies 9 5 0 1 3 35:30 +5 16

7. Eispiraten Crimmitschau 9 4 0 1 4 28:31 -3 13

8. EHC Freiburg 9 3 1 1 4 24:25 -1 12

9. Heilbronner Falken 9 3 1 1 4 27:33 -6 12

10. EC Bad Nauheim 10 3 1 1 5 34:43 -9 12

11. Tölzer Löwen 10 2 1 2 5 28:42 -14 10

12. Deggendorfer SC 9 2 1 0 6 29:40 -11 8

13. Dresdner Eislöwen 9 2 0 0 7 25:41 -16 6

14. EHC Bayreuth 9 1 0 1 7 28:43 -15 4

Hinweis: Die Tabelle ist wie folgt aufgebaut: Gesamtspiele - Siege - Siege n.V./n.P. - Niederlagen n.V./n.P. - Niederlagen - Tore - Tordifferenz - Punkte

SID xmh