Basketball, EuroCup in Zahlen
30.10.2018 | 21:39 Uhr
Vorrunde, 5. Spieltag
Die Tabellen:
Dienstag, 30. Oktober
Roter Stern Belgrad - Galatasaray Istanbul 87:57 (44:26)
ratiopharm Ulm - Basket Brescia Leonessa 83:82 (40:45)
Gruppe A
1. Roter Stern Belgrad 5 4 1 387:341 +46
2. AS Monaco 4 3 1 304:284 +20
3. MoraBanc Andorra 4 2 2 365:355 +10
4. ratiopharm Ulm 5 2 3 419:440 -21
5. Galatasaray Istanbul 5 2 3 402:425 -23
6. Basket Brescia Leonessa 5 1 4 386:418 -32
Gruppe B
1. Kuban Krasnodar 4 4 0 342:290 +52
2. Alba Berlin 4 3 1 364:327 +37
3. Cedevita Zagreb 4 2 2 302:301 +1
4. Limoges CSP 4 2 2 328:333 -5
5. Tofas Bursa 4 1 3 340:370 -30
6. Arka Gdynia 4 0 4 281:336 -55
Gruppe C
1. Zenit St. Petersburg 4 3 1 370:322 +48
2. Asvel Villeurbanne Lyon 4 3 1 310:286 +24
3. Valencia Basket 4 3 1 328:304 +24
4. Partizan Belgrad 4 1 3 311:332 -21
5. Türk Telekom Ankara 4 1 3 291:324 -33
6. Dolomiti Energia Trient 4 1 3 280:322 -42
Gruppe D
1. Unics Kasan 4 3 1 355:307 +48
2. Unicaja Malaga 4 3 1 341:317 +24
3. Fraport Skyliners 4 3 1 320:312 +8
4. Rytas Vilnius 4 2 2 308:307 +1
5. KK Mornar Bar 4 1 3 318:371 -53
6. Fiat Turin 4 0 4 322:350 -28
Hinweis: Die Tabellen sind wie folgt aufgebaut: Spiele - Siege - Niederlagen - Punkteverhältnis - Punktedifferenz
SID xpl