Austria Wien - SV Mattersburg
Österreich, Bundesliga
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Wien | 13 | 8 | 3 | 2 | 30:18 | +12 | 27 |
2 | Salzburg | 12 | 8 | 1 | 3 | 39:15 | +24 | 25 |
3 | Sturm Graz | 13 | 7 | 4 | 2 | 23:9 | +14 | 25 |
4 | LASK Linz | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:10 | +14 | 24 |
5 | WSG Wattens | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:17 | +1 | 17 |
6 | Wolfsberger AC | 12 | 5 | 2 | 5 | 22:24 | -2 | 17 |
7 | SKN St. Pölten | 12 | 4 | 3 | 5 | 23:23 | 0 | 15 |
8 | TSV Hartberg | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:23 | -9 | 14 |
9 | SV Ried | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:28 | -11 | 13 |
10 | Austria Wien | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:18 | -6 | 11 |
11 | SCR Altach | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:27 | -16 | 8 |
12 | Admira Wacker Mödling | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:33 | -21 | 7 |
1, 2: Champions League
3, 4: Europa League
12: Absteiger