SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Fortuna Düsseldorf II - FC Gütersloh. Regionalliga West.
Fortuna Düsseldorf II 2
FC Gütersloh 0
Tabelle
Regionalliga West
Letzte Aktualisierung: 18:02 Uhr, Samstag, 07.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 18 | 13 | 3 | 2 | 37:17 | +20 | 42 |
2 | Fortuna Köln | 17 | 11 | 3 | 3 | 30:19 | +11 | 36 |
3 | Sportfreunde Lotte | 18 | 11 | 2 | 5 | 40:25 | +15 | 35 |
4 | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 11 | 2 | 5 | 39:25 | +14 | 35 |
5 | Borussia Mönchengladbach II | 18 | 10 | 4 | 4 | 36:21 | +15 | 34 |
6 | SV Rödinghausen | 17 | 9 | 3 | 5 | 35:24 | +11 | 30 |
7 | 1. FC Köln II | 18 | 8 | 6 | 4 | 30:19 | +11 | 30 |
8 | SC Paderborn 07 II | 18 | 8 | 3 | 7 | 37:30 | +7 | 27 |
9 | 1. FC Düren | 18 | 7 | 5 | 6 | 23:27 | -4 | 26 |
10 | FC Gütersloh | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:27 | -1 | 24 |
11 | KFC Uerdingen 05 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22:28 | -6 | 23 |
12 | 1. FC Bocholt | 18 | 6 | 3 | 9 | 37:38 | -1 | 21 |
13 | Wuppertaler SV | 18 | 6 | 3 | 9 | 20:32 | -12 | 21 |
14 | Fortuna Düsseldorf II | 18 | 5 | 5 | 8 | 25:25 | 0 | 20 |
15 | Eintracht Hohkeppel | 18 | 4 | 3 | 11 | 21:33 | -12 | 15 |
16 | SC Wiedenbrück | 18 | 4 | 2 | 12 | 21:35 | -14 | 14 |
17 | FC Schalke 04 II | 18 | 4 | 2 | 12 | 19:34 | -15 | 14 |
18 | Türkspor Dortmund | 18 | 1 | 4 | 13 | 17:56 | -39 | 7 |
Legende
1.: Aufsteiger
15., 16., 17., 18.: Absteiger