SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt. Regionalliga West.
Borussia Mönchengladbach II 3
1. FC Bocholt 3
Tabelle
Regionalliga West
Letzte Aktualisierung: 16:28 Uhr, Samstag, 10.05.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 29 | 20 | 6 | 3 | 56:22 | +34 | 66 |
2 | FC Gütersloh | 29 | 17 | 4 | 8 | 61:40 | +21 | 55 |
3 | Sportfreunde Lotte | 29 | 15 | 7 | 7 | 60:41 | +19 | 52 |
4 | SV Rödinghausen | 29 | 14 | 8 | 7 | 46:32 | +14 | 50 |
5 | Rot-Weiß Oberhausen | 29 | 15 | 4 | 10 | 54:41 | +13 | 49 |
6 | Borussia Mönchengladbach II | 30 | 13 | 7 | 10 | 46:45 | +1 | 46 |
7 | Fortuna Köln | 29 | 12 | 9 | 8 | 44:38 | +6 | 45 |
8 | 1. FC Köln II | 29 | 12 | 6 | 11 | 47:38 | +9 | 42 |
9 | SC Paderborn 07 II | 29 | 10 | 6 | 13 | 45:44 | +1 | 36 |
10 | 1. FC Bocholt | 29 | 8 | 9 | 12 | 54:56 | -2 | 33 |
11 | SC Wiedenbrück | 30 | 10 | 3 | 17 | 38:53 | -15 | 33 |
12 | Wuppertaler SV | 29 | 8 | 7 | 14 | 30:47 | -17 | 31 |
13 | Fortuna Düsseldorf II | 29 | 7 | 9 | 13 | 30:38 | -8 | 30 |
14 | FC Schalke 04 II | 29 | 7 | 6 | 16 | 32:47 | -15 | 27 |
15 | Eintracht Hohkeppel | 29 | 5 | 7 | 17 | 34:64 | -30 | 22 |
16 | * 1. FC Düren | 29 | 7 | 8 | 14 | 25:56 | -31 | 20 |
17 | KFC Uerdingen 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17 | Türkspor Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende
* . (9pts).
Legende
1.: Aufsteiger
15., 16., 17., 18.: Absteiger