FC Gütersloh - 1. FC Köln II; Regionalliga West
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
FC Gütersloh - 1. FC Köln II. Regionalliga West.
Heidewaldstadion.
FC Gütersloh 0
1. FC Köln II 3
Tabelle
Regionalliga West
Letzte Aktualisierung: 16:25 Uhr, Sonntag, 12.04.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Köln | 29 | 18 | 9 | 2 | 64:22 | +42 | 63 |
| 2 | Rot-Weiß Oberhausen | 28 | 16 | 6 | 6 | 48:33 | +15 | 54 |
| 3 | Borussia Dortmund II | 27 | 14 | 8 | 5 | 58:37 | +21 | 50 |
| 4 | FC Gütersloh | 29 | 13 | 10 | 6 | 41:32 | +9 | 49 |
| 5 | FC Schalke 04 II | 28 | 14 | 6 | 8 | 58:41 | +17 | 48 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach II | 28 | 14 | 6 | 8 | 50:39 | +11 | 48 |
| 7 | Sportfreunde Siegen | 28 | 11 | 11 | 6 | 49:36 | +13 | 44 |
| 8 | Sportfreunde Lotte | 27 | 9 | 10 | 8 | 37:42 | -5 | 37 |
| 9 | Bonner SC | 28 | 10 | 7 | 11 | 30:35 | -5 | 37 |
| 10 | 1. FC Köln II | 29 | 11 | 4 | 14 | 45:53 | -8 | 37 |
| 11 | SC Paderborn 07 II | 29 | 9 | 9 | 11 | 43:33 | +10 | 36 |
| 12 | 1. FC Bocholt | 28 | 10 | 6 | 12 | 43:46 | -3 | 36 |
| 13 | VfL Bochum 1848 II | 29 | 8 | 10 | 11 | 42:46 | -4 | 34 |
| 14 | Fortuna Düsseldorf II | 29 | 10 | 4 | 15 | 41:52 | -11 | 34 |
| 15 | SV Rödinghausen | 29 | 7 | 7 | 15 | 40:52 | -12 | 28 |
| 16 | Wuppertaler SV | 29 | 5 | 8 | 16 | 31:61 | -30 | 23 |
| 17 | SSVg Velbert | 28 | 5 | 6 | 17 | 26:59 | -33 | 21 |
| 18 | SC Wiedenbrück | 28 | 4 | 7 | 17 | 31:58 | -27 | 19 |
Legende
1.: Aufsteiger
15., 16., 17., 18.: Absteiger