SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
FC Schalke 04 II - 1. FC Köln II. Regionalliga West.
Parkstadion.
FC Schalke 04 II 1
1. FC Köln II 0
Tabelle
Regionalliga West
Letzte Aktualisierung: 09:31 Uhr, Donnerstag, 24.04.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 27 | 18 | 6 | 3 | 52:22 | +30 | 60 |
2 | FC Gütersloh | 26 | 15 | 4 | 7 | 49:35 | +14 | 49 |
3 | Rot-Weiß Oberhausen | 26 | 14 | 4 | 8 | 48:36 | +12 | 46 |
4 | Borussia Mönchengladbach II | 27 | 13 | 7 | 7 | 44:36 | +8 | 46 |
5 | Sportfreunde Lotte | 26 | 13 | 6 | 7 | 53:39 | +14 | 45 |
6 | Fortuna Köln | 27 | 12 | 9 | 6 | 42:32 | +10 | 45 |
7 | SV Rödinghausen | 26 | 11 | 8 | 7 | 38:29 | +9 | 41 |
8 | 1. FC Köln II | 27 | 11 | 6 | 10 | 42:33 | +9 | 39 |
9 | SC Paderborn 07 II | 26 | 9 | 6 | 11 | 40:38 | +2 | 33 |
10 | Wuppertaler SV | 27 | 8 | 6 | 13 | 30:44 | -14 | 30 |
11 | 1. FC Bocholt | 27 | 6 | 9 | 12 | 49:54 | -5 | 27 |
12 | Fortuna Düsseldorf II | 26 | 6 | 9 | 11 | 27:34 | -7 | 27 |
13 | SC Wiedenbrück | 27 | 7 | 3 | 17 | 31:50 | -19 | 24 |
14 | Eintracht Hohkeppel | 26 | 5 | 7 | 14 | 33:54 | -21 | 22 |
15 | FC Schalke 04 II | 26 | 5 | 6 | 15 | 24:44 | -20 | 21 |
16 | * 1. FC Düren | 27 | 7 | 8 | 12 | 24:46 | -22 | 20 |
17 | KFC Uerdingen 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17 | Türkspor Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Legende
* . (9pts).
Legende
1.: Aufsteiger
15., 16., 17., 18.: Absteiger