FK Ufa - FK Rostow
Russland, Premier Liga
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit St. Petersburg | 18 | 13 | 3 | 2 | 34:9 | +25 | 42 |
2 | Lokomotive Moskau | 18 | 10 | 4 | 4 | 28:20 | +8 | 34 |
3 | FK Krasnodar | 18 | 9 | 7 | 2 | 32:19 | +13 | 34 |
4 | ZSKA Moskau | 18 | 10 | 3 | 5 | 25:17 | +8 | 33 |
5 | FK Rostow | 18 | 9 | 4 | 5 | 30:27 | +3 | 31 |
6 | Dynamo Moskau | 18 | 6 | 6 | 6 | 16:18 | -2 | 24 |
7 | Arsenal Tula | 18 | 6 | 4 | 8 | 19:23 | -4 | 22 |
8 | FK Ufa | 18 | 5 | 7 | 6 | 15:17 | -2 | 22 |
9 | Spartak Moskau | 18 | 6 | 4 | 8 | 18:17 | +1 | 22 |
10 | FK Ural | 18 | 5 | 6 | 7 | 21:29 | -8 | 21 |
11 | Terek Grosny | 18 | 4 | 7 | 7 | 13:23 | -10 | 19 |
12 | Gazovik Orenburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 21:24 | -3 | 19 |
13 | Krylia Sovetov | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:22 | -4 | 18 |
14 | Rubin Kasan | 18 | 4 | 6 | 8 | 10:20 | -10 | 18 |
15 | Tambov | 18 | 5 | 3 | 10 | 20:26 | -6 | 18 |
16 | Sochi | 17 | 3 | 5 | 9 | 15:24 | -9 | 14 |
1, 2: Champions League
3, 4, 5: Europa League
15, 16: Absteiger