FK Ural - ZSKA Moskau
Russland, Premier Liga
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit St. Petersburg | 19 | 14 | 3 | 2 | 37:9 | +28 | 45 |
2 | FK Krasnodar | 19 | 9 | 8 | 2 | 33:20 | +13 | 35 |
3 | ZSKA Moskau | 19 | 10 | 4 | 5 | 26:18 | +8 | 34 |
4 | Lokomotive Moskau | 19 | 10 | 4 | 5 | 28:24 | +4 | 34 |
5 | FK Rostow | 18 | 9 | 4 | 5 | 30:27 | +3 | 31 |
6 | Arsenal Tula | 19 | 7 | 4 | 8 | 23:23 | 0 | 25 |
7 | FK Ufa | 19 | 6 | 7 | 6 | 16:17 | -1 | 25 |
8 | Dynamo Moskau | 19 | 6 | 6 | 7 | 16:21 | -5 | 24 |
9 | FK Ural | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:31 | -7 | 24 |
10 | Spartak Moskau | 18 | 6 | 4 | 8 | 18:17 | +1 | 22 |
11 | Tambov | 19 | 6 | 3 | 10 | 23:26 | -3 | 21 |
12 | Terek Grosny | 19 | 4 | 7 | 8 | 13:24 | -11 | 19 |
13 | Gazovik Orenburg | 18 | 5 | 4 | 9 | 21:27 | -6 | 19 |
14 | Krylia Sovetov | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:25 | -5 | 18 |
15 | Rubin Kasan | 18 | 4 | 6 | 8 | 10:20 | -10 | 18 |
16 | Sochi | 17 | 3 | 5 | 9 | 15:24 | -9 | 14 |
1, 2: Champions League
3, 4, 5: Europa League
15, 16: Absteiger