Wycombe Wanderers - Luton Town; England, EFL League Two
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Wycombe Wanderers - Luton Town. England, EFL League Two.
Adams ParkZuschauer7.539.
Tabelle
England, EFL League Two
Letzte Aktualisierung: 19:57 Uhr, Samstag, 20.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walsall | 21 | 12 | 4 | 5 | 30:19 | +11 | 40 |
| 2 | Swindon Town | 21 | 12 | 4 | 5 | 35:25 | +10 | 40 |
| 3 | Bromley | 21 | 11 | 6 | 4 | 34:23 | +11 | 39 |
| 4 | Notts County | 21 | 11 | 5 | 5 | 35:22 | +13 | 38 |
| 5 | Milton Keynes Dons | 21 | 10 | 6 | 5 | 42:24 | +18 | 36 |
| 6 | Salford City | 21 | 11 | 3 | 7 | 32:30 | +2 | 36 |
| 7 | Chesterfield | 21 | 9 | 8 | 4 | 37:31 | +6 | 35 |
| 8 | Cambridge United | 21 | 9 | 7 | 5 | 24:18 | +6 | 34 |
| 9 | Fleetwood Town | 21 | 9 | 6 | 6 | 32:28 | +4 | 33 |
| 10 | Crewe Alexandra | 21 | 9 | 5 | 7 | 34:28 | +6 | 32 |
| 11 | Colchester United | 21 | 8 | 7 | 6 | 35:26 | +9 | 31 |
| 12 | Gillingham | 21 | 7 | 9 | 5 | 29:24 | +5 | 30 |
| 13 | Barnet | 21 | 7 | 7 | 7 | 28:25 | +3 | 28 |
| 14 | Oldham Athletic | 21 | 6 | 9 | 6 | 21:17 | +4 | 27 |
| 15 | Grimsby Town | 21 | 7 | 6 | 8 | 33:30 | +3 | 27 |
| 16 | Tranmere Rovers | 21 | 6 | 8 | 7 | 35:34 | +1 | 26 |
| 17 | Accrington Stanley | 21 | 6 | 6 | 9 | 23:25 | -2 | 24 |
| 18 | Cheltenham Town | 21 | 7 | 3 | 11 | 18:34 | -16 | 24 |
| 19 | Barrow | 21 | 5 | 6 | 10 | 21:30 | -9 | 21 |
| 20 | Shrewsbury Town | 21 | 4 | 7 | 10 | 20:34 | -14 | 19 |
| 21 | Crawley Town | 21 | 4 | 6 | 11 | 25:36 | -11 | 18 |
| 22 | Bristol Rovers | 21 | 5 | 3 | 13 | 16:39 | -23 | 18 |
| 23 | Harrogate Town | 21 | 4 | 5 | 12 | 18:35 | -17 | 17 |
| 24 | Newport County AFC | 21 | 3 | 4 | 14 | 21:41 | -20 | 13 |
Legende
1., 2., 3.: Aufsteiger
4., 5., 6., 7.: Relegation (Aufstieg)
23., 24.: Absteiger