Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg | 22 | 17 | 4 | 1 | 49:13 | +36 | 55 |
2 | Sturm Graz | 22 | 14 | 6 | 2 | 37:15 | +22 | 48 |
3 | LASK Linz | 22 | 10 | 8 | 4 | 38:28 | +10 | 38 |
4 | Rapid Wien | 22 | 10 | 3 | 9 | 34:26 | +8 | 33 |
5 | Austria Wien | 22 | 10 | 5 | 7 | 37:31 | +6 | 32 |
6 | Austria Klagenfurt | 22 | 9 | 3 | 10 | 35:40 | -5 | 30 |
7 | WSG Tirol | 22 | 8 | 4 | 10 | 32:37 | -5 | 28 |
8 | Austria Lustenau | 22 | 7 | 6 | 9 | 29:37 | -8 | 27 |
9 | Wolfsberger AC | 22 | 6 | 3 | 13 | 35:41 | -6 | 21 |
10 | TSV Hartberg | 22 | 5 | 3 | 14 | 22:42 | -20 | 18 |
11 | SV Ried | 22 | 4 | 6 | 12 | 16:32 | -16 | 18 |
12 | SCR Altach | 22 | 4 | 5 | 13 | 22:44 | -22 | 17 |
Letzte Aktualisierung: 15:49 Uhr, Montag, 20.03.2023
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg | 31 | 23 | 7 | 1 | 66:21 | +45 | 48 |
2 | Sturm Graz | 31 | 19 | 6 | 6 | 55:29 | +26 | 39 |
3 | LASK Linz | 31 | 14 | 12 | 5 | 54:36 | +18 | 35 |
4 | Rapid Wien | 31 | 12 | 6 | 13 | 49:45 | +4 | 25 |
5 | Austria Wien | 31 | 11 | 9 | 11 | 54:51 | +3 | 23 |
6 | Austria Klagenfurt | 31 | 10 | 5 | 16 | 43:62 | -19 | 20 |
Letzte Aktualisierung: 22:16 Uhr, Sonntag, 28.05.2023
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsberger AC | 31 | 11 | 6 | 14 | 49:50 | -1 | 28 |
2 | Austria Lustenau | 31 | 10 | 10 | 11 | 45:53 | -8 | 26 |
3 | TSV Hartberg | 31 | 9 | 6 | 16 | 38:51 | -13 | 24 |
4 | WSG Tirol | 31 | 10 | 7 | 14 | 43:52 | -9 | 23 |
5 | SCR Altach | 31 | 6 | 9 | 16 | 28:52 | -24 | 18 |
6 | SV Ried | 31 | 4 | 11 | 16 | 26:48 | -22 | 14 |
Letzte Aktualisierung: 22:16 Uhr, Sonntag, 28.05.2023
1, 2: Champions League
3, 4: Europa League
12: Absteiger