Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Hartberg | 24 | 8 | 8 | 8 | 28:41 | -13 | 17 |
2 | Austria Wien | 24 | 7 | 7 | 10 | 33:33 | 0 | 15 |
3 | SV Ried | 24 | 6 | 4 | 14 | 26:48 | -22 | 14 |
4 | SCR Altach | 24 | 7 | 3 | 14 | 21:45 | -24 | 13 |
5 | SKN St. Pölten | 24 | 5 | 6 | 13 | 33:45 | -12 | 10 |
6 | Admira Wacker Mödling | 24 | 4 | 5 | 15 | 23:52 | -29 | 10 |
1, 2: Champions League
3, 4: Europa League
6: Absteiger