Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit St. Petersburg | 19 | 12 | 5 | 2 | 43:15 | +28 | 41 |
2 | ZSKA Moskau | 19 | 11 | 4 | 4 | 35:17 | +18 | 37 |
3 | Spartak Moskau | 19 | 10 | 5 | 4 | 33:21 | +12 | 35 |
4 | Sochi | 19 | 9 | 6 | 4 | 28:22 | +6 | 33 |
5 | FK Rostow | 19 | 10 | 2 | 7 | 24:20 | +4 | 32 |
6 | Dynamo Moskau | 19 | 9 | 3 | 7 | 24:21 | +3 | 30 |
7 | FK Krasnodar | 19 | 9 | 3 | 7 | 35:19 | +16 | 30 |
8 | Lokomotive Moskau | 19 | 8 | 4 | 7 | 21:25 | -4 | 28 |
9 | Rubin Kasan | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:25 | -1 | 28 |
10 | Terek Grosny | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:21 | -2 | 26 |
11 | FC Khimki | 19 | 7 | 4 | 8 | 24:30 | -6 | 25 |
12 | FK Ural | 19 | 4 | 9 | 6 | 16:23 | -7 | 21 |
13 | Rotor Volgograd | 19 | 3 | 5 | 11 | 9:30 | -21 | 14 |
14 | Arsenal Tula | 19 | 3 | 5 | 11 | 17:30 | -13 | 14 |
15 | FK Ufa | 19 | 3 | 4 | 12 | 14:31 | -17 | 13 |
16 | Tambov | 19 | 3 | 4 | 12 | 13:29 | -16 | 13 |
1, 2: Champions League
3, 4, 5: Europa League
15, 16: Absteiger