Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 10 | 10 | 0 | 0 | 43:2 | +41 | 30 |
2 | Real Madrid | 10 | 8 | 0 | 2 | 29:14 | +15 | 24 |
3 | Levante UD | 10 | 7 | 3 | 0 | 19:5 | +14 | 24 |
4 | Atletico Madrid | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:7 | +14 | 22 |
5 | Madrid CFF | 10 | 7 | 0 | 3 | 25:16 | +9 | 21 |
6 | Levante Las Planas Femenino | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | +2 | 15 |
7 | FC Sevilla | 10 | 5 | 0 | 5 | 19:22 | -3 | 15 |
8 | UD Granadilla Tenerife | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:16 | -4 | 13 |
9 | Real Sociedad | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:19 | -6 | 13 |
10 | Real Betis Balompie | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:21 | -11 | 13 |
11 | Athletic Club Femenino | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:17 | -7 | 12 |
12 | Valencia CF | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:20 | -9 | 11 |
13 | Villarreal CF | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:16 | -8 | 8 |
14 | SD Eibar | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:20 | -14 | 7 |
15 | Granada Femenino | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:22 | -15 | 3 |
16 | Sporting de Huelva Femenino | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:24 | -18 | 1 |
Letzte Aktualisierung: 18:20 Uhr, Freitag, 01.12.2023