Pl. | Fahrer | Team | Zeit | Pkte. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32:07.986 | 26 |
2 | Sergio Perez | Red Bull | +16.527 | 18 |
3 | Lando Norris | McLaren | +34.834 | 15 |
4 | George Russell | Mercedes | +42.506 | 12 |
5 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +43.181 | 10 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | +56.072 | 8 |
7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +61.110 | 6 |
8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +70.892 | 4 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | +75.260 | 2 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 LAP | 1 |
11 | Alex Albon | Williams | +1 LAP | 0 |
12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1 LAP | 0 |
13 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1 LAP | 0 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | +1 LAP | 0 |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +1 LAP | 0 |
16 | Nicholas Latifi | Williams | +1 LAP | 0 |
17 | Mick Schumacher | Haas | +1 LAP | 0 |
18 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1 LAP | 0 |
NC | Fernando Alonso | Alpine | +56 LAPS | 0 |
NC | Carlos Sainz | Ferrari | +62 LAPS | 0 |
Pl. | Fahrer | Team |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull |
2 | Charles Leclerc | Ferrari |
3 | Sergio Perez | Red Bull |
4 | Carlos Sainz | Ferrari |
5 | Lando Norris | McLaren |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo |
8 | Kevin Magnussen | Haas |
9 | Fernando Alonso | Alpine |
10 | Mick Schumacher | Haas |
11 | George Russell | Mercedes |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri |
13 | Sebastian Vettel | Aston Martin |
14 | Lewis Hamilton | Mercedes |
15 | Lance Stroll | Aston Martin |
16 | Esteban Ocon | Alpine |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
18 | Alex Albon | Williams |
19 | Nicholas Latifi | Williams |
20 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo |
Pl. | Fahrer | Team | Zeit | Pkte. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 30:39.567 | 8 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +2.975 | 7 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | +4.721 | 6 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +17.578 | 5 |
5 | Lando Norris | McLaren | +24.561 | 4 |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren | +27.740 | 3 |
7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +28.133 | 2 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | +30.712 | 1 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | +32.278 | 0 |
10 | Mick Schumacher | Haas | +33.773 | 0 |
11 | George Russell | Mercedes | +36.284 | 0 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +38.298 | 0 |
13 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +40.177 | 0 |
14 | Lewis Hamilton | Mercedes | +41.459 | 0 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | +42.910 | 0 |
16 | Esteban Ocon | Alpine | +43.517 | 0 |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +43.794 | 0 |
18 | Alex Albon | Williams | +48.871 | 0 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | +52.017 | 0 |
20 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +20 LAPS | 0 |
Pl. | Fahrer | Team |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull |
2 | Charles Leclerc | Ferrari |
3 | Lando Norris | McLaren |
4 | Kevin Magnussen | Haas |
5 | Fernando Alonso | Alpine |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren |
7 | Sergio Perez | Red Bull |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo |
9 | Sebastian Vettel | Aston Martin |
10 | Carlos Sainz | Ferrari |
11 | George Russell | Mercedes |
12 | Mick Schumacher | Haas |
13 | Lewis Hamilton | Mercedes |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo |
15 | Lance Stroll | Aston Martin |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
18 | Nicholas Latifi | Williams |
19 | Esteban Ocon | Alpine |
20 | Alex Albon | Williams |
Pl. | Fahrer | Team | Abstand | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.999 | 1:27.999 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.779 | 1:28.778 |
3 | Lando Norris | McLaren | +1.132 | 1:29.131 |
4 | Kevin Magnussen | Haas | +1.165 | 1:29.164 |
5 | Fernando Alonso | Alpine | +1.203 | 1:29.202 |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1.743 | 1:29.742 |
7 | Sergio Perez | Red Bull | +1.809 | 1:29.808 |
8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +2.440 | 1:30.439 |
9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +3.063 | 1:31.062 |
10 | Carlos Sainz | Ferrari | - | - |
Pl. | Fahrer | Team | Abstand | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.793 | 1:18.793 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.197 | 1:18.990 |
3 | Lando Norris | McLaren | +0.501 | 1:19.294 |
4 | Sergio Perez | Red Bull | +0.503 | 1:19.296 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.791 | 1:19.584 |
6 | Fernando Alonso | Alpine | +0.802 | 1:19.595 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | +1.109 | 1:19.902 |
8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1.164 | 1:19.957 |
9 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1.238 | 1:20.031 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1.399 | 1:20.192 |
11 | George Russell | Mercedes | +1.964 | 1:20.757 |
12 | Mick Schumacher | Haas | +2.123 | 1:20.916 |
13 | Lewis Hamilton | Mercedes | +2.345 | 1:21.138 |
14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +2.641 | 1:21.434 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | +9.326 | 1:28.119 |
Pl. | Fahrer | Team | Abstand | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.796 | 1:18.796 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.499 | 1:19.295 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.509 | 1:19.305 |
4 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +0.934 | 1:19.730 |
5 | Sergio Perez | Red Bull | +0.977 | 1:19.773 |
6 | Daniel Ricciardo | McLaren | +1.184 | 1:19.980 |
7 | Kevin Magnussen | Haas | +1.351 | 1:20.147 |
8 | Lando Norris | McLaren | +1.372 | 1:20.168 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | +1.402 | 1:20.198 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.546 | 1:20.342 |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1.568 | 1:20.364 |
12 | George Russell | Mercedes | +1.587 | 1:20.383 |
13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1.623 | 1:20.419 |
14 | Mick Schumacher | Haas | +1.626 | 1:20.422 |
15 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.674 | 1:20.470 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1.678 | 1:20.474 |
17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1.936 | 1:20.732 |
18 | Nicholas Latifi | Williams | +3.175 | 1:21.971 |
19 | Esteban Ocon | Alpine | +3.542 | 1:22.338 |
20 | Alex Albon | Williams | - | - |
Pl. | Fahrer | Team | Abstand | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | George Russell | Mercedes | 1:19.457 | 1:19.457 |
2 | Sergio Perez | Red Bull | +0.081 | 1:19.538 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.283 | 1:19.740 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.535 | 1:19.992 |
5 | Fernando Alonso | Alpine | +0.717 | 1:20.174 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.801 | 1:20.258 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | +0.914 | 1:20.371 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +0.924 | 1:20.381 |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +0.982 | 1:20.439 |
10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +1.041 | 1:20.498 |
11 | Alex Albon | Williams | +1.134 | 1:20.591 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +1.283 | 1:20.740 |
13 | Mick Schumacher | Haas | +1.520 | 1:20.977 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.692 | 1:21.149 |
15 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1.698 | 1:21.155 |
16 | Esteban Ocon | Alpine | +1.722 | 1:21.179 |
17 | Nicholas Latifi | Williams | +1.806 | 1:21.655 |
18 | Lando Norris | McLaren | +4.364 | 1:23.821 |
19 | Daniel Ricciardo | McLaren | - | - |
20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | - | - |
Pl. | Fahrer | Team | Abstand | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.402 | 1:29.402 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.877 | 1:30.279 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +1.465 | 1:30.867 |
4 | Kevin Magnussen | Haas | +3.037 | 1:32.439 |
5 | Mick Schumacher | Haas | +3.586 | 1:32.988 |
6 | Sergio Perez | Red Bull | +3.610 | 1:33.012 |
7 | Fernando Alonso | Alpine | +3.758 | 1:33.160 |
8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | +3.963 | 1:33.365 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +4.209 | 1:33.611 |
10 | George Russell | Mercedes | +4.860 | 1:34.262 |
11 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +5.213 | 1:34.615 |
12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +5.702 | 1:35.104 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | +6.018 | 1:35.420 |
14 | Lando Norris | McLaren | +6.100 | 1:35.502 |
15 | Daniel Ricciardo | McLaren | +6.223 | 1:35.625 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin | +6.631 | 1:36.033 |
17 | Alex Albon | Williams | +7.059 | 1:36.461 |
18 | Lewis Hamilton | Mercedes | +7.062 | 1:36.464 |
19 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +8.048 | 1:37.450 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | +10.296 | 1:39.698 |
Sichere Dir Sky und verpasse keine Highlights mehr.
Jetzt Sky bestellen (In neuem Fenster öffnen)