Zum Inhalte wechseln

GP Emilia Romagna Ergebnisse

Rennen

Pl. Fahrer Team Zeit Pkte.
1 Max Verstappen Red Bull 1:25:25.252 25
2 Lando Norris McLaren +0.725 18
3 Charles Leclerc Ferrari +7.916 15
4 Oscar Piastri McLaren +14.132 12
5 Carlos Sainz Ferrari +22.325 10
6 Lewis Hamilton Mercedes +35.104 8
7 George Russell Mercedes +47.154 7
8 Sergio Perez Red Bull +54.776 4
9 Lance Stroll Aston Martin +79.556 2
10 Yuki Tsunoda RB +1 LAP 1
11 Nico Hülkenberg Haas +1 LAP 0
12 Kevin Magnussen Haas +1 LAP 0
13 Daniel Ricciardo RB +1 LAP 0
14 Esteban Ocon Alpine +1 LAP 0
15 Guanyu Zhou Sauber +1 LAP 0
16 Pierre Gasly Alpine +1 LAP 0
17 Logan Sargeant Williams +1 LAP 0
18 Valtteri Bottas Sauber +1 LAP 0
19 Fernando Alonso Aston Martin +1 LAP 0
NC Alex Albon Williams +12 LAPS 0