GP Emilia Romagna Ergebnisse

Rennen

Platz Fahrer Team Zeit Punkte
1 Max Verstappen Red Bull 1:31:33.199 25
2 Lando Norris McLaren +6.109 18
3 Oscar Piastri McLaren +12.956 15
4 Lewis Hamilton Ferrari +14.356 12
5 Alex Albon Williams +17.945 10
6 Charles Leclerc Ferrari +20.774 8
7 George Russell Mercedes +22.034 6
8 Carlos Sainz Williams +22.898 4
9 Isack Hadjar Racing Bulls +23.586 2
10 Yuki Tsunoda Red Bull +26.446 1
11 Fernando Alonso Aston Martin +27.250 0
12 Nico Hülkenberg Sauber +30.296 0
13 Pierre Gasly Alpine +31.424 0
14 Liam Lawson Racing Bulls +32.511 0
15 Lance Stroll Aston Martin +32.993 0
16 Franco Colapinto Alpine +33.411 0
17 Oliver Bearman Haas +33.808 0
18 Gabriel Bortoleto Sauber +38.572 0
NC Kimi Antonelli Mercedes +19 LAPS 0
NC Esteban Ocon Haas +36 LAPS 0