GP Bahrain Ergebnisse

Rennen

Platz Fahrer Team Zeit Punkte
1 Oscar Piastri McLaren 1:35:39.435 25
2 George Russell Mercedes +15.499 18
3 Lando Norris McLaren +16.273 15
4 Charles Leclerc Ferrari +19.679 12
5 Lewis Hamilton Ferrari +27.993 10
6 Max Verstappen Red Bull +34.395 8
7 Pierre Gasly Alpine +36.002 6
8 Esteban Ocon Haas +44.244 4
9 Yuki Tsunoda Red Bull +45.061 2
10 Oliver Bearman Haas +47.594 1
11 Kimi Antonelli Mercedes +48.016 0
12 Alex Albon Williams +48.839 0
13 Isack Hadjar Racing Bulls +56.314 0
14 Jack Doohan Alpine +57.806 0
15 Fernando Alonso Aston Martin +60.340 0
16 Liam Lawson Racing Bulls +64.435 0
17 Lance Stroll Aston Martin +65.489 0
18 Gabriel Bortoleto Sauber +66.872 0
NC Carlos Sainz Williams +12 LAPS 0
NC Nico Hülkenberg Sauber +53.472 0