GP Saudi Arabien Ergebnisse

Rennen

Platz Fahrer Team Zeit Punkte
1 Oscar Piastri McLaren 1:21:06.758 25
2 Max Verstappen Red Bull +2.843 18
3 Charles Leclerc Ferrari +8.104 15
4 Lando Norris McLaren +9.196 12
5 George Russell Mercedes +27.236 10
6 Kimi Antonelli Mercedes +34.688 8
7 Lewis Hamilton Ferrari +39.073 6
8 Carlos Sainz Williams +64.630 4
9 Alex Albon Williams +66.515 2
10 Isack Hadjar Racing Bulls +67.091 1
11 Fernando Alonso Aston Martin +75.917 0
12 Liam Lawson Racing Bulls +78.451 0
13 Oliver Bearman Haas +79.194 0
14 Esteban Ocon Haas +99.723 0
15 Nico Hülkenberg Sauber +1 LAP 0
16 Lance Stroll Aston Martin +1 LAP 0
17 Jack Doohan Alpine +1 LAP 0
18 Gabriel Bortoleto Sauber +1 LAP 0
NC Yuki Tsunoda Red Bull +49 LAPS 0
NC Pierre Gasly Alpine +50 LAPS 0