Zum Inhalte wechseln

GP Saudi Arabien Ergebnisse

Rennen
Pl. Fahrer Team Zeit Pkte.
1 Sergio Perez Red Bull 1:21:14.894 25
2 Max Verstappen Red Bull +5.355 19
3 Fernando Alonso Aston Martin +20.728 15
4 George Russell Mercedes +25.866 12
5 Lewis Hamilton Mercedes +31.065 10
6 Carlos Sainz Ferrari +35.876 8
7 Charles Leclerc Ferrari +43.162 6
8 Esteban Ocon Alpine +52.832 4
9 Pierre Gasly Alpine +54.747 2
10 Kevin Magnussen Haas +64.826 1
11 Yuki Tsunoda AlphaTauri +67.494 0
12 Nico Hülkenberg Haas +70.588 0
13 Guanyu Zhou Alfa Romeo +76.060 0
14 Nyck de Vries AlphaTauri +77.478 0
15 Oscar Piastri McLaren +85.021 0
16 Logan Sargeant Williams +86.293 0
17 Lando Norris McLaren +86.445 0
18 Valtteri Bottas Alfa Romeo +1 LAP 0
NC Alex Albon Williams +23 LAPS 0
NC Lance Stroll Aston Martin +34 LAPS 0