Zum Inhalte wechseln

GP Saudi Arabien Ergebnisse

Rennen

Pl. Fahrer Team Zeit Pkte.
1 Max Verstappen Red Bull 1:20:43.273 25
2 Sergio Perez Red Bull +13.643 18
3 Charles Leclerc Ferrari +18.639 16
4 Oscar Piastri McLaren +32.007 12
5 Fernando Alonso Aston Martin +35.759 10
6 George Russell Mercedes +39.936 8
7 Oliver Bearman Ferrari +42.679 6
8 Lando Norris McLaren +45.708 4
9 Lewis Hamilton Mercedes +47.391 2
10 Nico Hülkenberg Haas +76.996 1
11 Alex Albon Williams +88.354 0
12 Kevin Magnussen Haas +105.737 0
13 Esteban Ocon Alpine +1 LAP 0
14 Yuki Tsunoda RB +1 LAP 0
15 Logan Sargeant Williams +1 LAP 0
16 Daniel Ricciardo RB +1 LAP 0
17 Valtteri Bottas Sauber +1 LAP 0
18 Guanyu Zhou Sauber +1 LAP 0
19 Lance Stroll Aston Martin +45 LAPS 0
NC Pierre Gasly Alpine +49 LAPS 0