Austria Klagenfurt - Sturm Graz. Österreich, Bundesliga.
28 Black ArenaZuschauer6.540.
Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:13 | +13 | 25 |
2 | Rapid Wien | 11 | 6 | 4 | 1 | 15:11 | +4 | 22 |
3 | Austria Wien | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:12 | +4 | 18 |
4 | Wolfsberger AC | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:16 | +6 | 17 |
5 | Salzburg | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:12 | +3 | 17 |
6 | TSV Hartberg | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 15 |
7 | FC Blau Weiß Linz | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:16 | -3 | 14 |
8 | LASK Linz | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:18 | -1 | 13 |
9 | Austria Klagenfurt | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | 12 |
10 | WSG Tirol | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:16 | -7 | 9 |
11 | SCR Altach | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:15 | -4 | 9 |
12 | Grazer AK | 11 | 0 | 5 | 6 | 14:24 | -10 | 5 |
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
12.: Absteiger