Crystal Palace Frauen - Chelsea Frauen; England, Women's Super League
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Crystal Palace Frauen - Chelsea Frauen. England, Women's Super League.
The 360 Engage Stadium.
Crystal Palace Frauen 1
- M Bartrip (20. minute)
Chelsea Frauen 3
- M Malard (51. minute, 75. minute)
- S Baltimore (90. minute 11m)
Tabelle
England, Women's Super League
Letzte Aktualisierung: 10:26 Uhr, Montag, 16.11.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea Frauen | 10 | 8 | 2 | 0 | 29:5 | +24 | 26 |
| 2 | Manchester City Frauen | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:11 | +16 | 25 |
| 3 | London City Lionesses | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:12 | +13 | 20 |
| 4 | Manchester United Frauen | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 18 |
| 5 | Tottenham Hotspur Frauen | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:18 | +7 | 17 |
| 6 | Arsenal Frauen | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:11 | 0 | 14 |
| 7 | Aston Villa Frauen | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:16 | -5 | 13 |
| 8 | Everton Frauen | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 12 |
| 9 | West Ham Frauen | 10 | 4 | 0 | 6 | 11:19 | -8 | 12 |
| 10 | Liverpool Frauen | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:16 | +1 | 11 |
| 11 | Brighton & Hove Frauen | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:16 | 0 | 11 |
| 12 | Crystal Palace Frauen | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:21 | -11 | 9 |
| 13 | Birmingham City Women | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:22 | -11 | 6 |
| 14 | Charlton Athletic Women | 10 | 0 | 0 | 10 | 5:30 | -25 | 0 |
Legende
1., 2., 3.: Champions League
14.: Absteiger