FC Zürich - FC Vaduz. Schweiz, Super League.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys Bern | 22 | 15 | 6 | 1 | 40:17 | +23 | 51 |
2 | FC Basel | 22 | 9 | 5 | 8 | 32:32 | 0 | 32 |
3 | FC St. Gallen | 22 | 8 | 7 | 7 | 27:25 | +2 | 31 |
4 | FC Zürich | 22 | 8 | 5 | 9 | 33:31 | +2 | 29 |
5 | Servette | 22 | 7 | 7 | 8 | 25:29 | -4 | 28 |
6 | FC Lausanne-Sports | 22 | 7 | 6 | 9 | 27:28 | -1 | 27 |
7 | FC Lugano | 22 | 5 | 12 | 5 | 23:26 | -3 | 27 |
8 | FC Luzern | 22 | 6 | 7 | 9 | 37:35 | +2 | 25 |
9 | FC Sion | 22 | 4 | 10 | 8 | 25:33 | -8 | 22 |
10 | FC Vaduz | 22 | 5 | 7 | 10 | 21:34 | -13 | 22 |
1, 2: Champions League
3, 4: Europa League
10: Absteiger