AS Monaco - SC Freiburg; UEFA Conference League
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
AS Monaco - SC Freiburg. UEFA Conference League.
Stade Louis-II.
Tabelle
UEFA Conference League
Letzte Aktualisierung: 22:54 Uhr, Donnerstag, 22.10.2026| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos Athen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 |
| 2 | FC Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 |
| 3 | Brann Bergen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 |
| 4 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 |
| 5 | Twente Enschede | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 6 | AS Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 7 | Sint-Truidense VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 |
| 8 | Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 9 | Brighton & Hove | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 4 |
| 10 | FC Kopenhagen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 |
| 11 | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
| 12 | Mjällby AIF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 |
| 13 | Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 14 | Borac | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 15 | Atalanta Bergamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 16 | Sporting Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 17 | AA Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 18 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
| 19 | FC Nordsjaelland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 20 | Egnatia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 21 | Riga FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 22 | Roter Stern Belgrad | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| 23 | CSKA Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| 24 | FK Jablonec | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 25 | FC Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 26 | AGF Aarhus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 27 | Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| 28 | Hearts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 29 | FC Iberia 1999 Tiflis | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 30 | FC Getafe | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
| 31 | Qairat Almaty | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
| 32 | FC Thun | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| 33 | Lincoln Red Imps | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 34 | KuPS Kuopio | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 35 | Inter Club D'Escaldes | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
Legende
1.-8.: Achtelfinale
9.-24.: Playoffs zum Achtelfinale