Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 00:07 Uhr, Samstag, 02.11.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 7 | +22 | 20 |
2 | RB Leipzig | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 20 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | +5 | 16 |
4 | 1. FC Union Berlin | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 15 |
Frauen-Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 21:56 Uhr, Freitag, 01.11.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 7 | +14 | 18 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | +5 | 17 |
3 | Eintracht Frankfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 16 |
4 | VfL Wolfsburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 | 16 |
2. Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 20:26 Uhr, Freitag, 01.11.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna Düsseldorf | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | 20 |
2 | Hannover 96 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 6 | +7 | 19 |
3 | SC Paderborn 07 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 13 | +5 | 19 |
4 | Karlsruher SC | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 17 | +4 | 19 |
3. Liga
Letzte Aktualisierung: 20:58 Uhr, Freitag, 01.11.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 15 | +16 | 23 |
2 | SV Sandhausen | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | +7 | 23 |
3 | Arminia Bielefeld | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | +6 | 22 |
4 | Dynamo Dresden | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | 21 |
Regionalliga West
Letzte Aktualisierung: 21:32 Uhr, Mittwoch, 30.10.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 10 | +16 | 30 |
2 | Sportfreunde Lotte | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 20 | +13 | 29 |
3 | Borussia Mönchengladbach II | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 15 | +13 | 27 |
4 | Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 9 | 0 | 4 | 31 | 19 | +12 | 27 |
Regionalliga Nordost
Letzte Aktualisierung: 20:59 Uhr, Freitag, 01.11.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 7 | +20 | 35 |
2 | Hallescher FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 9 | +13 | 25 |
3 | FC Carl Zeiss Jena | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 20 | +11 | 24 |
4 | Hertha BSC II | 13 | 8 | 0 | 5 | 20 | 21 | -1 | 24 |
Regionalliga Südwest
Letzte Aktualisierung: 20:53 Uhr, Freitag, 01.11.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Frankfurt | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 15 | +11 | 33 |
2 | TSG Hoffenheim II | 14 | 9 | 4 | 1 | 38 | 15 | +23 | 31 |
3 | Kickers Offenbach | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 15 | +20 | 26 |
4 | TSV Steinbach | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 16 | +3 | 25 |
Regionalliga Bayern
Letzte Aktualisierung: 21:25 Uhr, Mittwoch, 30.10.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Schweinfurt 05 | 16 | 12 | 1 | 3 | 39 | 19 | +20 | 37 |
2 | SpVgg Bayreuth | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 12 | +15 | 36 |
3 | FC Bayern München II | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 18 | +17 | 31 |
4 | FV Illertissen | 17 | 10 | 1 | 6 | 27 | 14 | +13 | 31 |
Regionalliga Nord
Letzte Aktualisierung: 21:02 Uhr, Dienstag, 29.10.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 16 | 12 | 1 | 3 | 34 | 21 | +13 | 37 |
2 | SV Drochtersen/Assel | 16 | 9 | 3 | 4 | 19 | 13 | +6 | 30 |
3 | Kickers Emden | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 18 | +14 | 29 |
4 | SC Weiche Flensburg 08 | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 22 | +10 | 29 |