Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 20:16 Uhr, Sonntag, 27.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 31 | 23 | 6 | 2 | 90 | 29 | +61 | 75 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 19 | 10 | 2 | 66 | 35 | +31 | 67 |
3 | Eintracht Frankfurt | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | +20 | 55 |
4 | SC Freiburg | 31 | 15 | 6 | 10 | 44 | 47 | -3 | 51 |
Frauen-Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 20:27 Uhr, Sonntag, 27.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München Frauen | 20 | 17 | 2 | 1 | 52 | 13 | +39 | 53 |
2 | Eintracht Frankfurt Frauen | 20 | 14 | 2 | 4 | 63 | 21 | +42 | 44 |
3 | VfL Wolfsburg Frauen | 19 | 13 | 3 | 3 | 48 | 16 | +32 | 42 |
4 | Bayer 04 Leverkusen Frauen | 20 | 12 | 4 | 4 | 36 | 18 | +18 | 40 |
2. Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 19:35 Uhr, Sonntag, 27.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 31 | 16 | 6 | 9 | 46 | 36 | +10 | 54 |
2 | Hamburger SV | 31 | 14 | 11 | 6 | 66 | 40 | +26 | 53 |
3 | 1. FC Magdeburg | 31 | 13 | 11 | 7 | 59 | 43 | +16 | 50 |
4 | SV Elversberg | 31 | 13 | 10 | 8 | 56 | 35 | +21 | 49 |
3. Liga
Letzte Aktualisierung: 01:34 Uhr, Montag, 28.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 35 | 19 | 9 | 7 | 67 | 38 | +29 | 66 |
2 | Arminia Bielefeld | 35 | 19 | 8 | 8 | 60 | 34 | +26 | 65 |
3 | Energie Cottbus | 35 | 17 | 8 | 10 | 58 | 45 | +13 | 59 |
4 | 1. FC Saarbrücken | 35 | 16 | 11 | 8 | 51 | 39 | +12 | 59 |
Regionalliga West
Letzte Aktualisierung: 18:23 Uhr, Samstag, 26.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 28 | 19 | 6 | 3 | 53 | 22 | +31 | 63 |
2 | FC Gütersloh | 27 | 16 | 4 | 7 | 55 | 35 | +20 | 52 |
3 | Sportfreunde Lotte | 27 | 14 | 6 | 7 | 56 | 40 | +16 | 48 |
4 | Rot-Weiß Oberhausen | 27 | 14 | 4 | 9 | 49 | 38 | +11 | 46 |
Regionalliga Nordost
Letzte Aktualisierung: 15:56 Uhr, Sonntag, 27.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 31 | 21 | 6 | 4 | 58 | 21 | +37 | 69 |
2 | Hallescher FC | 31 | 19 | 7 | 5 | 50 | 22 | +28 | 64 |
3 | FSV Zwickau | 31 | 18 | 4 | 9 | 44 | 41 | +3 | 58 |
4 | FC Rot-Weiß Erfurt | 31 | 15 | 9 | 7 | 54 | 37 | +17 | 54 |
Regionalliga Südwest
Letzte Aktualisierung: 16:47 Uhr, Sonntag, 27.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Hoffenheim II | 31 | 21 | 6 | 4 | 78 | 27 | +51 | 69 |
2 | Kickers Offenbach | 31 | 16 | 9 | 6 | 65 | 37 | +28 | 57 |
3 | SGV Freiberg | 31 | 17 | 6 | 8 | 50 | 34 | +16 | 57 |
4 | TSV Steinbach | 31 | 15 | 8 | 8 | 42 | 40 | +2 | 53 |
Regionalliga Bayern
Letzte Aktualisierung: 13:58 Uhr, Sonntag, 27.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Schweinfurt 05 | 31 | 19 | 5 | 7 | 65 | 35 | +30 | 62 |
2 | SpVgg Bayreuth | 31 | 15 | 10 | 6 | 53 | 33 | +20 | 55 |
3 | Würzburger Kickers | 31 | 14 | 11 | 6 | 55 | 35 | +20 | 53 |
4 | TSV Buchbach | 31 | 14 | 10 | 7 | 54 | 41 | +13 | 52 |
Regionalliga Nord
Letzte Aktualisierung: 17:12 Uhr, Sonntag, 27.04.2025Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 31 | 21 | 5 | 5 | 60 | 31 | +29 | 68 |
2 | SV Drochtersen/Assel | 30 | 15 | 7 | 8 | 36 | 26 | +10 | 52 |
3 | Kickers Emden | 31 | 16 | 3 | 12 | 59 | 43 | +16 | 51 |
4 | Werder Bremen II | 30 | 15 | 5 | 10 | 73 | 52 | +21 | 50 |