Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 13:31 Uhr, Montag, 09.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 13 | 10 | 3 | 0 | 41 | 10 | +31 | 33 |
2 | Eintracht Frankfurt | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 | 18 | +15 | 27 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 7 | 5 | 1 | 30 | 20 | +10 | 26 |
4 | RB Leipzig | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | +7 | 24 |
Frauen-Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 19:50 Uhr, Montag, 09.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt Frauen | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 5 | +30 | 26 |
2 | FC Bayern München Frauen | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 10 | +21 | 26 |
3 | Bayer 04 Leverkusen Frauen | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | 26 |
4 | VfL Wolfsburg Frauen | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 9 | +18 | 25 |
2. Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 19:56 Uhr, Montag, 09.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Paderborn 07 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 21 | +6 | 27 |
2 | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 21 | +8 | 26 |
3 | Hannover 96 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 16 | +6 | 26 |
4 | SV Elversberg | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 18 | +9 | 25 |
3. Liga
Letzte Aktualisierung: 03:42 Uhr, Dienstag, 10.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 | 22 | +16 | 33 |
2 | Dynamo Dresden | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 19 | +14 | 32 |
3 | 1. FC Saarbrücken | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 17 | +6 | 30 |
4 | Arminia Bielefeld | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 16 | +5 | 29 |
Regionalliga West
Letzte Aktualisierung: 18:02 Uhr, Samstag, 07.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 18 | 13 | 3 | 2 | 37 | 17 | +20 | 42 |
2 | Fortuna Köln | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 19 | +11 | 36 |
3 | Sportfreunde Lotte | 18 | 11 | 2 | 5 | 40 | 25 | +15 | 35 |
4 | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 25 | +14 | 35 |
Regionalliga Nordost
Letzte Aktualisierung: 15:26 Uhr, Sonntag, 08.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 18 | 13 | 4 | 1 | 31 | 10 | +21 | 43 |
2 | Hallescher FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 12 | +16 | 35 |
3 | FSV Zwickau | 18 | 10 | 2 | 6 | 25 | 27 | -2 | 32 |
4 | FC Carl Zeiss Jena | 18 | 9 | 4 | 5 | 41 | 23 | +18 | 31 |
Regionalliga Südwest
Letzte Aktualisierung: 15:55 Uhr, Sonntag, 08.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Hoffenheim II | 20 | 13 | 5 | 2 | 50 | 18 | +32 | 44 |
2 | Kickers Offenbach | 20 | 11 | 5 | 4 | 45 | 20 | +25 | 38 |
3 | FSV Frankfurt | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 21 | +11 | 37 |
4 | Stuttgarter Kickers | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 18 | +17 | 36 |
Regionalliga Bayern
Letzte Aktualisierung: 19:00 Uhr, Sonntag, 08.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Schweinfurt 05 | 21 | 14 | 3 | 4 | 47 | 21 | +26 | 45 |
2 | FC Bayern München II | 21 | 13 | 5 | 3 | 50 | 23 | +27 | 44 |
3 | SpVgg Bayreuth | 22 | 12 | 6 | 4 | 33 | 18 | +15 | 42 |
4 | FV Illertissen | 21 | 12 | 2 | 7 | 31 | 18 | +13 | 38 |
Regionalliga Nord
Letzte Aktualisierung: 15:08 Uhr, Sonntag, 08.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 21 | 16 | 2 | 3 | 47 | 23 | +24 | 50 |
2 | SV Drochtersen/Assel | 21 | 12 | 4 | 5 | 26 | 16 | +10 | 40 |
3 | SV Meppen | 20 | 9 | 6 | 5 | 40 | 20 | +20 | 33 |
4 | Kickers Emden | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 27 | +10 | 33 |