Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 15:03 Uhr, Montag, 23.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 15 | 11 | 3 | 1 | 47 | 13 | +34 | 36 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 21 | +16 | 32 |
3 | Eintracht Frankfurt | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | +12 | 27 |
4 | RB Leipzig | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 20 | +4 | 27 |
Frauen-Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 16:47 Uhr, Dienstag, 17.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt Frauen | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 5 | +33 | 29 |
2 | FC Bayern München Frauen | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 10 | +23 | 29 |
3 | VfL Wolfsburg Frauen | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 10 | +20 | 28 |
4 | Bayer 04 Leverkusen Frauen | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 26 |
2. Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 23:34 Uhr, Dienstag, 24.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 23 | +9 | 31 |
2 | Karlsruher SC | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 31 | +3 | 29 |
3 | Hamburger SV | 17 | 7 | 7 | 3 | 39 | 23 | +16 | 28 |
4 | SV Elversberg | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 22 | +9 | 28 |
3. Liga
Letzte Aktualisierung: 20:16 Uhr, Dienstag, 24.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 20 | +18 | 38 |
2 | Energie Cottbus | 19 | 11 | 4 | 4 | 42 | 24 | +18 | 37 |
3 | 1. FC Saarbrücken | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 18 | +6 | 32 |
4 | Arminia Bielefeld | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 20 | +5 | 31 |
Regionalliga West
Letzte Aktualisierung: 18:02 Uhr, Samstag, 07.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 18 | 13 | 3 | 2 | 37 | 17 | +20 | 42 |
2 | Fortuna Köln | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 19 | +11 | 36 |
3 | Sportfreunde Lotte | 18 | 11 | 2 | 5 | 40 | 25 | +15 | 35 |
4 | Rot-Weiß Oberhausen | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 25 | +14 | 35 |
Regionalliga Nordost
Letzte Aktualisierung: 14:58 Uhr, Sonntag, 15.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 19 | 13 | 5 | 1 | 33 | 12 | +21 | 44 |
2 | Hallescher FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 12 | +16 | 35 |
3 | FC Rot-Weiß Erfurt | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 23 | +7 | 33 |
4 | FSV Zwickau | 19 | 10 | 2 | 7 | 26 | 29 | -3 | 32 |
Regionalliga Südwest
Letzte Aktualisierung: 15:55 Uhr, Sonntag, 08.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Hoffenheim II | 20 | 13 | 5 | 2 | 50 | 18 | +32 | 44 |
2 | Kickers Offenbach | 20 | 11 | 5 | 4 | 45 | 20 | +25 | 38 |
3 | FSV Frankfurt | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 21 | +11 | 37 |
4 | Stuttgarter Kickers | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 18 | +17 | 36 |
Regionalliga Bayern
Letzte Aktualisierung: 19:00 Uhr, Sonntag, 08.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Schweinfurt 05 | 21 | 14 | 3 | 4 | 47 | 21 | +26 | 45 |
2 | FC Bayern München II | 21 | 13 | 5 | 3 | 50 | 23 | +27 | 44 |
3 | SpVgg Bayreuth | 22 | 12 | 6 | 4 | 33 | 18 | +15 | 42 |
4 | FV Illertissen | 21 | 12 | 2 | 7 | 31 | 18 | +13 | 38 |
Regionalliga Nord
Letzte Aktualisierung: 19:02 Uhr, Samstag, 14.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 21 | 16 | 2 | 3 | 47 | 23 | +24 | 50 |
2 | SV Drochtersen/Assel | 21 | 12 | 4 | 5 | 26 | 16 | +10 | 40 |
3 | Kickers Emden | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 29 | +11 | 36 |
4 | SV Meppen | 21 | 9 | 7 | 5 | 41 | 21 | +20 | 34 |