SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
SC Paderborn 07 II - KFC Uerdingen 05. Regionalliga West.
Benteler-Arena.
SC Paderborn 07 II 3
KFC Uerdingen 05 1
Tabelle
Regionalliga West
Letzte Aktualisierung: 18:24 Uhr, Samstag, 05.04.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 28 | 19 | 6 | 3 | 53:22 | +31 | 63 |
2 | Borussia Mönchengladbach II | 28 | 15 | 7 | 6 | 48:34 | +14 | 52 |
3 | Rot-Weiß Oberhausen | 28 | 15 | 6 | 7 | 58:39 | +19 | 51 |
4 | Sportfreunde Lotte | 28 | 15 | 6 | 7 | 55:36 | +19 | 51 |
5 | FC Gütersloh | 28 | 14 | 6 | 8 | 46:37 | +9 | 48 |
6 | Fortuna Köln | 27 | 13 | 8 | 6 | 41:31 | +10 | 47 |
7 | SV Rödinghausen | 28 | 12 | 9 | 7 | 42:29 | +13 | 45 |
8 | SC Paderborn 07 II | 28 | 12 | 5 | 11 | 57:42 | +15 | 41 |
9 | 1. FC Köln II | 28 | 11 | 8 | 9 | 44:33 | +11 | 41 |
10 | 1. FC Bocholt | 28 | 9 | 9 | 10 | 53:48 | +5 | 36 |
11 | 1. FC Düren | 28 | 9 | 9 | 10 | 34:41 | -7 | 36 |
12 | KFC Uerdingen 05 | 27 | 8 | 6 | 13 | 33:49 | -16 | 30 |
13 | Fortuna Düsseldorf II | 27 | 6 | 10 | 11 | 32:34 | -2 | 28 |
14 | Wuppertaler SV | 28 | 7 | 7 | 14 | 31:46 | -15 | 28 |
15 | Eintracht Hohkeppel | 28 | 6 | 8 | 14 | 35:52 | -17 | 26 |
16 | FC Schalke 04 II | 28 | 6 | 7 | 15 | 28:47 | -19 | 25 |
17 | SC Wiedenbrück | 27 | 7 | 3 | 17 | 30:48 | -18 | 24 |
18 | Türkspor Dortmund | 24 | 1 | 6 | 17 | 23:75 | -52 | 9 |
Legende
1.: Aufsteiger
15., 16., 17., 18.: Absteiger