Zum Inhalte wechseln
SPIELENDE n.V. LIVE Verl. HZ

Port Vale - Mansfield Town. EFL Trophy Second Round.

Vale ParkZuschauer1.164.

Port Vale 2

  • R Browne (64. minute)
  • J Taylor (82. minute)

Mansfield Town 2

  • C Hamilton (50. minute)
  • O Sterling-James (92. minute)

Port Vale gewinnt 4-2 im Elfmeterschießen

Tabelle

EFL Trophy - Northern Group A
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Blackpool 3 3 0 0 9:3 +6 9
2 Liverpool U21 3 1 0 2 6:7 -1 3
3 Morecambe 3 1 0 2 4:6 -2 3
4 Barrow 3 1 0 2 3:6 -3 3

Letzte Aktualisierung: 09:33 Uhr, Freitag, 15.03.2024

EFL Trophy - Northern Group B
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Wrexham 3 3 0 0 6:1 +5 9
2 Port Vale 3 1 1 1 3:3 0 5
3 Crewe Alexandra 3 1 0 2 2:5 -3 3
4 Newcastle United U21 3 0 1 2 2:4 -2 1

Letzte Aktualisierung: 09:33 Uhr, Freitag, 15.03.2024

EFL Trophy - Northern Group C
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Accrington Stanley 3 2 0 1 7:5 +2 6
2 Nottingham Forest U21 3 2 0 1 5:3 +2 6
3 Carlisle United 3 1 0 2 2:3 -1 3
4 Harrogate Town 3 1 0 2 5:8 -3 3

Letzte Aktualisierung: 09:33 Uhr, Freitag, 15.03.2024

EFL Trophy - Northern Group D
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Wigan Athletic 3 1 2 0 10:4 +6 7
2 Fleetwood Town 3 2 1 0 9:3 +6 7
3 Leicester City U21 3 1 0 2 2:11 -9 3
4 Tranmere Rovers 3 0 1 2 0:3 -3 1

Letzte Aktualisierung: 09:33 Uhr, Freitag, 15.03.2024

EFL Trophy - Northern Group E
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Bolton Wanderers 3 3 0 0 13:1 +12 9
2 Stockport County 3 1 1 1 4:4 0 4
3 Salford City 3 1 0 2 5:9 -4 3
4 Manchester United U21 3 0 1 2 5:13 -8 2

Letzte Aktualisierung: 09:33 Uhr, Freitag, 15.03.2024

EFL Trophy - Northern Group F
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Bradford City 3 3 0 0 10:2 +8 9
2 Barnsley 3 2 0 1 6:6 0 6
3 Manchester City U21 3 0 1 2 3:8 -5 2
4 Grimsby Town 3 0 1 2 3:6 -3 1

Letzte Aktualisierung: 09:33 Uhr, Freitag, 15.03.2024

EFL Trophy - Northern Group G
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Derby County 3 3 0 0 8:2 +6 9
2 Lincoln City 3 2 0 1 4:2 +2 6
3 Wolverhampton Wanderers U21 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 Notts County 3 0 0 3 2:6 -4 0

Letzte Aktualisierung: 09:33 Uhr, Freitag, 15.03.2024

EFL Trophy - Northern Group H
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Doncaster Rovers 3 2 0 1 6:4 +2 6
2 Burton Albion 3 2 0 1 5:3 +2 6
3 Mansfield Town 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 Everton U21 3 1 0 2 1:4 -3 3

Letzte Aktualisierung: 09:33 Uhr, Freitag, 15.03.2024

EFL Trophy - Southern Group A
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Forest Green Rovers 3 1 2 0 4:1 +3 6
2 Brighton and Hove Albion U21 3 1 2 0 3:2 +1 6
3 Shrewsbury Town 3 1 1 1 3:5 -2 5
4 Walsall 3 0 1 2 5:7 -2 1

Letzte Aktualisierung: 09:33 Uhr, Freitag, 15.03.2024

EFL Trophy - Southern Group B
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Crawley Town 3 2 1 0 7:5 +2 7
2 Charlton Athletic 3 2 0 1 10:6 +4 6
3 Sutton United 3 0 2 1 2:5 -3 3
4 Aston Villa U21 3 0 1 2 6:9 -3 2

Letzte Aktualisierung: 09:33 Uhr, Freitag, 15.03.2024

EFL Trophy - Southern Group C
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Wycombe Wanderers 3 3 0 0 3:0 +3 9
2 AFC Wimbledon 3 1 1 1 3:2 +1 5
3 Stevenage 3 1 1 1 6:4 +2 4
4 Crystal Palace U21 3 0 0 3 2:8 -6 0

Letzte Aktualisierung: 09:33 Uhr, Freitag, 15.03.2024

EFL Trophy - Southern Group D
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Peterborough United 3 2 0 1 5:2 +3 6
2 Colchester United 3 2 0 1 3:6 -3 6
3 Tottenham Hotspur U21 3 1 0 2 7:7 0 3
4 Cambridge United 3 1 0 2 5:5 0 3

Letzte Aktualisierung: 09:33 Uhr, Freitag, 15.03.2024

EFL Trophy - Southern Group E
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Portsmouth 3 2 1 0 10:5 +5 8
2 Fulham U21 3 1 2 0 6:5 +1 5
3 Gillingham 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 Leyton Orient 3 0 1 2 4:6 -2 2

Letzte Aktualisierung: 09:33 Uhr, Freitag, 15.03.2024

EFL Trophy - Southern Group F
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Milton Keynes Dons 3 3 0 0 8:3 +5 9
2 Oxford United 3 2 0 1 8:2 +6 6
3 Chelsea U21 3 0 1 2 3:11 -8 2
4 Northampton Town 3 0 1 2 5:8 -3 1

Letzte Aktualisierung: 09:33 Uhr, Freitag, 15.03.2024

EFL Trophy - Southern Group G
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Reading 3 3 0 0 19:2 +17 9
2 Arsenal U21 3 1 1 1 9:7 +2 5
3 Exeter City 3 1 0 2 1:14 -13 3
4 Swindon Town 3 0 1 2 2:8 -6 1

Letzte Aktualisierung: 09:33 Uhr, Freitag, 15.03.2024

EFL Trophy - Southern Group H
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 West Ham United U21 3 3 0 0 8:1 +7 9
2 Bristol Rovers 3 2 0 1 6:4 +2 6
3 Newport County AFC 3 1 0 2 2:2 0 3
4 Cheltenham Town 3 0 0 3 1:10 -9 0

Letzte Aktualisierung: 09:33 Uhr, Freitag, 15.03.2024