England, EFL Vertu Trophy - Northern Group A
Letzte Aktualisierung: 17:07 Uhr, Donnerstag, 04.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 9 |
| 2 | Stockport County | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 5 |
| 3 | Wolverhampton Wanderers U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 |
| 4 | Wigan Athletic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
England, EFL Vertu Trophy - Northern Group B
Letzte Aktualisierung: 17:07 Uhr, Donnerstag, 04.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranmere Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | 8 |
| 2 | Blackpool | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 6 |
| 3 | Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
| 4 | Nottingham Forest U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
England, EFL Vertu Trophy - Northern Group C
Letzte Aktualisierung: 17:07 Uhr, Donnerstag, 04.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 |
| 2 | Bradford City | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 |
| 3 | Grimsby Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
| 4 | Everton U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:12 | -7 | 0 |
England, EFL Vertu Trophy - Northern Group D
Letzte Aktualisierung: 17:07 Uhr, Donnerstag, 04.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 9 |
| 2 | Barnsley | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 |
| 3 | Manchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
| 4 | Notts County | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
England, EFL Vertu Trophy - Northern Group E
Letzte Aktualisierung: 17:07 Uhr, Donnerstag, 04.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
| 2 | Rotherham United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 6 |
| 3 | Manchester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 |
| 4 | Oldham Athletic | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:14 | -9 | 0 |
England, EFL Vertu Trophy - Northern Group F
Letzte Aktualisierung: 17:07 Uhr, Donnerstag, 04.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrogate Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 |
| 2 | Huddersfield Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 6 |
| 3 | Newcastle United U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | -6 | 2 |
| 4 | Mansfield Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
England, EFL Vertu Trophy - Northern Group G
Letzte Aktualisierung: 17:07 Uhr, Donnerstag, 04.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Vale | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 7 |
| 2 | Fleetwood Town | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 7 |
| 3 | Accrington Stanley | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 4 | Leeds United U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
England, EFL Vertu Trophy - Northern Group H
Letzte Aktualisierung: 17:07 Uhr, Donnerstag, 04.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crewe Alexandra | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 9 |
| 2 | Chesterfield | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:9 | -5 | 4 |
| 3 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 4 | Liverpool U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 2 |
England, EFL Vertu Trophy - Southern Group A
Letzte Aktualisierung: 17:07 Uhr, Donnerstag, 04.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
| 2 | Exeter City | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 3 | Newport County AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| 4 | Arsenal U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
England, EFL Vertu Trophy - Southern Group B
Letzte Aktualisierung: 17:07 Uhr, Donnerstag, 04.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | +2 | 8 |
| 2 | Plymouth Argyle | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 6 |
| 3 | Cheltenham Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
| 4 | Tottenham Hotspur U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8:12 | -4 | 2 |
England, EFL Vertu Trophy - Southern Group C
Letzte Aktualisierung: 17:07 Uhr, Donnerstag, 04.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northampton Town | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 9 |
| 2 | Walsall | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 5 |
| 3 | Shrewsbury Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| 4 | Chelsea U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
England, EFL Vertu Trophy - Southern Group D
Letzte Aktualisierung: 17:07 Uhr, Donnerstag, 04.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swindon Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 |
| 2 | West Ham United U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 |
| 3 | Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 |
| 4 | Milton Keynes Dons | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
England, EFL Vertu Trophy - Southern Group E
Letzte Aktualisierung: 17:07 Uhr, Donnerstag, 04.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | +8 | 9 |
| 2 | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 |
| 3 | Bromley | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |
| 4 | Crystal Palace U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 1 |
England, EFL Vertu Trophy - Southern Group F
Letzte Aktualisierung: 17:07 Uhr, Donnerstag, 04.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyton Orient | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 |
| 2 | Peterborough United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | 6 |
| 3 | Crawley Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 |
| 4 | Aston Villa U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
England, EFL Vertu Trophy - Southern Group G
Letzte Aktualisierung: 17:07 Uhr, Donnerstag, 04.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colchester United | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 |
| 3 | Gillingham | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| 4 | Fulham U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
England, EFL Vertu Trophy - Southern Group H
Letzte Aktualisierung: 17:07 Uhr, Donnerstag, 04.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 |
| 2 | Cambridge United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 |
| 3 | Barnet | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 5 |
| 4 | Brighton and Hove Albion U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |