SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Stevenage - Barnsley. England, EFL League One.
Lamex Stadium.
Stevenage 0
Barnsley 0
Verlegt
Tabelle
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 00:44 Uhr, Montag, 10.11.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:17 | +5 | 28 |
| 2 | Bradford City | 15 | 7 | 6 | 2 | 24:18 | +6 | 27 |
| 3 | Bolton Wanderers | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:15 | +8 | 26 |
| 4 | Cardiff City | 14 | 8 | 2 | 4 | 22:14 | +8 | 26 |
| 5 | Stevenage | 13 | 8 | 2 | 3 | 18:11 | +7 | 26 |
| 6 | Lincoln City | 15 | 7 | 4 | 4 | 18:14 | +4 | 25 |
| 7 | AFC Wimbledon | 15 | 8 | 1 | 6 | 19:20 | -1 | 25 |
| 8 | Mansfield Town | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:17 | +5 | 22 |
| 9 | Luton Town | 14 | 7 | 1 | 6 | 18:15 | +3 | 22 |
| 10 | Huddersfield Town | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:19 | +2 | 22 |
| 11 | Barnsley | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:18 | +2 | 21 |
| 12 | Rotherham United | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:18 | 0 | 21 |
| 13 | Northampton Town | 15 | 6 | 2 | 7 | 12:14 | -2 | 20 |
| 14 | Wycombe Wanderers | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:17 | +5 | 19 |
| 15 | Burton Albion | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:19 | -4 | 19 |
| 16 | Wigan Athletic | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:19 | -1 | 18 |
| 17 | Reading | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:19 | -3 | 18 |
| 18 | Doncaster Rovers | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:21 | -7 | 18 |
| 19 | Exeter City | 15 | 5 | 2 | 8 | 15:15 | 0 | 17 |
| 20 | Leyton Orient | 15 | 5 | 2 | 8 | 22:27 | -5 | 17 |
| 21 | Blackpool | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:23 | -7 | 15 |
| 22 | Peterborough United | 14 | 4 | 1 | 9 | 15:22 | -7 | 13 |
| 23 | Port Vale | 15 | 3 | 4 | 8 | 11:19 | -8 | 13 |
| 24 | Plymouth Argyle | 15 | 4 | 1 | 10 | 18:28 | -10 | 13 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3., 4., 5., 6.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger