Tranmere Rovers - Carlisle United; England, EFL League One
SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Tranmere Rovers - Carlisle United. England, EFL League One.
Prenton ParkZuschauer5.215.
Tranmere Rovers 0
Carlisle United 0
Tabelle
England, EFL League One
Letzte Aktualisierung: 23:35 Uhr, Montag, 29.12.2025| Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 22 | 15 | 2 | 5 | 40:23 | +17 | 47 |
| 2 | Lincoln City | 23 | 13 | 5 | 5 | 34:23 | +11 | 44 |
| 3 | Bradford City | 22 | 12 | 7 | 3 | 32:21 | +11 | 43 |
| 4 | Stockport County | 22 | 11 | 5 | 6 | 33:29 | +4 | 38 |
| 5 | Huddersfield Town | 23 | 11 | 4 | 8 | 42:31 | +11 | 37 |
| 6 | Bolton Wanderers | 22 | 10 | 7 | 5 | 30:21 | +9 | 37 |
| 7 | Stevenage | 21 | 10 | 6 | 5 | 25:17 | +8 | 36 |
| 8 | Luton Town | 23 | 10 | 5 | 8 | 33:28 | +5 | 35 |
| 9 | Wycombe Wanderers | 23 | 7 | 8 | 8 | 29:27 | +2 | 29 |
| 10 | Reading | 22 | 7 | 8 | 7 | 29:28 | +1 | 29 |
| 11 | Mansfield Town | 22 | 8 | 5 | 9 | 28:28 | 0 | 29 |
| 12 | Wigan Athletic | 22 | 7 | 8 | 7 | 25:25 | 0 | 29 |
| 13 | Blackpool | 23 | 8 | 5 | 10 | 29:30 | -1 | 29 |
| 14 | Peterborough United | 22 | 9 | 2 | 11 | 26:28 | -2 | 29 |
| 15 | Barnsley | 20 | 8 | 4 | 8 | 32:32 | 0 | 28 |
| 16 | Leyton Orient | 23 | 8 | 4 | 11 | 34:38 | -4 | 28 |
| 17 | AFC Wimbledon | 22 | 8 | 4 | 10 | 24:30 | -6 | 28 |
| 18 | Burton Albion | 22 | 7 | 6 | 9 | 23:29 | -6 | 27 |
| 19 | Northampton Town | 22 | 8 | 3 | 11 | 22:28 | -6 | 27 |
| 20 | Exeter City | 22 | 8 | 2 | 12 | 22:21 | +1 | 26 |
| 21 | Plymouth Argyle | 23 | 8 | 2 | 13 | 28:38 | -10 | 26 |
| 22 | Rotherham United | 23 | 6 | 6 | 11 | 22:33 | -11 | 24 |
| 23 | Doncaster Rovers | 23 | 6 | 4 | 13 | 23:40 | -17 | 22 |
| 24 | Port Vale | 22 | 3 | 6 | 13 | 13:30 | -17 | 15 |
Legende
1., 2.: Aufsteiger
3., 4., 5., 6.: Relegation (Aufstieg)
21., 22., 23., 24.: Absteiger