Zum Inhalte wechseln

GP Aserbaidschan Ergebnisse

Rennen
Pl. Fahrer Team Zeit Pkte.
1 Sergio Perez Red Bull 1:32:42.436 25
2 Max Verstappen Red Bull +2.137 18
3 Charles Leclerc Ferrari +21.217 15
4 Fernando Alonso Aston Martin +22.024 12
5 Carlos Sainz Ferrari +45.491 10
6 Lewis Hamilton Mercedes +46.145 8
7 Lance Stroll Aston Martin +51.617 6
8 George Russell Mercedes +74.240 5
9 Lando Norris McLaren +80.376 2
10 Yuki Tsunoda AlphaTauri +83.862 1
11 Oscar Piastri McLaren +86.501 0
12 Alex Albon Williams +88.623 0
13 Kevin Magnussen Haas +89.729 0
14 Pierre Gasly Alpine +91.332 0
15 Esteban Ocon Alpine +97.794 0
16 Logan Sargeant Williams +100.943 0
17 Nico Hülkenberg Haas +1 LAP 0
18 Valtteri Bottas Alfa Romeo +1 LAP 0
NC Guanyu Zhou Alfa Romeo +15 LAPS 0
NC Nyck de Vries AlphaTauri +42 LAPS 0