Pl. | Fahrer | Team | Zeit | Pkte. |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | Red Bull | 1:32:42.436 | 25 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +2.137 | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +21.217 | 15 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin | +22.024 | 12 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +45.491 | 10 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +46.145 | 8 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | +51.617 | 6 |
8 | George Russell | Mercedes | +74.240 | 5 |
9 | Lando Norris | McLaren | +80.376 | 2 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +83.862 | 1 |
11 | Oscar Piastri | McLaren | +86.501 | 0 |
12 | Alex Albon | Williams | +88.623 | 0 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | +89.729 | 0 |
14 | Pierre Gasly | Alpine | +91.332 | 0 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | +97.794 | 0 |
16 | Logan Sargeant | Williams | +100.943 | 0 |
17 | Nico Hülkenberg | Haas | +1 LAP | 0 |
18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1 LAP | 0 |
NC | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +15 LAPS | 0 |
NC | Nyck de Vries | AlphaTauri | +42 LAPS | 0 |
Pl. | Fahrer | Team |
---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari |
2 | Max Verstappen | Red Bull |
3 | Sergio Perez | Red Bull |
4 | Carlos Sainz | Ferrari |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin |
7 | Lando Norris | McLaren |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri |
9 | Lance Stroll | Aston Martin |
10 | Oscar Piastri | McLaren |
11 | George Russell | Mercedes |
12 | Alex Albon | Williams |
13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo |
14 | Logan Sargeant | Williams |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo |
16 | Kevin Magnussen | Haas |
17 | Pierre Gasly | Alpine |
18 | Nyck de Vries | AlphaTauri |
19 | Esteban Ocon | Alpine |
20 | Nico Hülkenberg | Haas |
Pl. | Fahrer | Team | Zeit | Pkte. |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio Perez | Red Bull | 33:17.667 | 8 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +4.463 | 7 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +5.065 | 6 |
4 | George Russell | Mercedes | +8.532 | 5 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +10.388 | 4 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +11.613 | 3 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | +16.503 | 2 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | +18.417 | 1 |
9 | Alex Albon | Williams | +21.757 | 0 |
10 | Oscar Piastri | McLaren | +22.851 | 0 |
11 | Kevin Magnussen | Haas | +27.990 | 0 |
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +34.602 | 0 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | +36.918 | 0 |
14 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +41.626 | 0 |
15 | Nico Hülkenberg | Haas | +48.587 | 0 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +49.917 | 0 |
17 | Lando Norris | McLaren | +51.104 | 0 |
18 | Esteban Ocon | Alpine | +60.621 | 0 |
NC | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +16 LAPS | 0 |
Pl. | Fahrer | Team |
---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari |
2 | Sergio Perez | Red Bull |
3 | Max Verstappen | Red Bull |
4 | George Russell | Mercedes |
5 | Carlos Sainz | Ferrari |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes |
7 | Alex Albon | Williams |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin |
9 | Lance Stroll | Aston Martin |
10 | Lando Norris | McLaren |
11 | Oscar Piastri | McLaren |
12 | Nico Hülkenberg | Haas |
13 | Kevin Magnussen | Haas |
14 | Logan Sargeant | Williams |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri |
18 | Pierre Gasly | Alpine |
19 | Nyck de Vries | AlphaTauri |
20 | Esteban Ocon | Alpine |
Pl. | Fahrer | Team | Abstand | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.697 | 1:41.697 |
2 | Sergio Perez | Red Bull | +0.147 | 1:41.844 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | +0.290 | 1:41.987 |
4 | George Russell | Mercedes | +0.555 | 1:42.252 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.590 | 1:42.287 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.805 | 1:42.502 |
7 | Alex Albon | Williams | +1.149 | 1:42.846 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.313 | 1:43.010 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.367 | 1:43.064 |
10 | Lando Norris | McLaren | - | - |
Pl. | Fahrer | Team | Abstand | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.417 | 1:42.417 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.083 | 1:42.500 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.492 | 1:42.909 |
4 | Sergio Perez | Red Bull | +0.508 | 1:42.925 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.559 | 1:42.976 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.644 | 1:43.061 |
7 | George Russell | Mercedes | +0.695 | 1:43.112 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.958 | 1:43.375 |
9 | Alex Albon | Williams | +0.959 | 1:43.376 |
10 | Lando Norris | McLaren | +0.978 | 1:43.395 |
11 | Oscar Piastri | McLaren | +1.010 | 1:43.427 |
12 | Nico Hülkenberg | Haas | +1.389 | 1:43.806 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | +1.671 | 1:44.088 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | +1.915 | 1:44.332 |
15 | Logan Sargeant | Williams | - | - |
Pl. | Fahrer | Team | Abstand | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.820 | 1:42.820 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.468 | 1:43.288 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.741 | 1:43.561 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.802 | 1:43.622 |
5 | George Russell | Mercedes | +0.943 | 1:43.763 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.969 | 1:43.789 |
7 | Sergio Perez | Red Bull | +1.038 | 1:43.858 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.059 | 1:43.879 |
9 | Lando Norris | McLaren | +1.118 | 1:43.938 |
10 | Alex Albon | Williams | +1.167 | 1:43.987 |
11 | Logan Sargeant | Williams | +1.222 | 1:44.042 |
12 | Kevin Magnussen | Haas | +1.281 | 1:44.101 |
13 | Oscar Piastri | McLaren | +1.359 | 1:44.179 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | +1.613 | 1:44.433 |
15 | Nico Hülkenberg | Haas | +2.023 | 1:44.843 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +2.357 | 1:45.177 |
17 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +2.532 | 1:45.352 |
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +2.616 | 1:45.436 |
19 | Pierre Gasly | Alpine | +4.131 | 1:46.951 |
20 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +5.360 | 1:48.180 |
Pl. | Fahrer | Team | Abstand | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:40.203 | 1:40.203 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.188 | 1:40.391 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | +0.292 | 1:40.495 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.813 | 1:41.016 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.974 | 1:41.177 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.050 | 1:41.253 |
7 | Lando Norris | McLaren | +1.078 | 1:41.281 |
8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1.378 | 1:41.581 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.408 | 1:41.611 |
10 | Oscar Piastri | McLaren | +1.408 | 1:41.611 |
Pl. | Fahrer | Team | Abstand | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:40.822 | 1:40.822 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.215 | 1:41.037 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | +0.309 | 1:41.131 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.547 | 1:41.369 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.548 | 1:41.370 |
6 | Lando Norris | McLaren | +0.663 | 1:41.485 |
7 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +0.747 | 1:41.569 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.754 | 1:41.576 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | +0.814 | 1:41.636 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.828 | 1:41.650 |
11 | George Russell | Mercedes | +0.832 | 1:41.654 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | +0.976 | 1:41.798 |
13 | Alex Albon | Williams | +0.996 | 1:41.818 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1.437 | 1:42.259 |
15 | Logan Sargeant | Williams | +1.573 | 1:42.395 |
Pl. | Fahrer | Team | Abstand | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.269 | 1:41.269 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.129 | 1:41.398 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.451 | 1:41.720 |
4 | Sergio Perez | Red Bull | +0.487 | 1:41.756 |
5 | George Russell | Mercedes | +0.804 | 1:42.073 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.844 | 1:42.113 |
7 | Lando Norris | McLaren | +0.885 | 1:42.154 |
8 | Alex Albon | Williams | +0.902 | 1:42.171 |
9 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.928 | 1:42.197 |
10 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +0.965 | 1:42.234 |
11 | Logan Sargeant | Williams | +0.973 | 1:42.242 |
12 | Oscar Piastri | McLaren | +1.186 | 1:42.455 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.255 | 1:42.524 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1.313 | 1:42.582 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | +1.353 | 1:42.622 |
16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +1.373 | 1:42.642 |
17 | Nico Hülkenberg | Haas | +1.486 | 1:42.755 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | +2.148 | 1:43.417 |
19 | Pierre Gasly | Alpine | +3.584 | 1:44.853 |
20 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +14.013 | 1:55.282 |
Pl. | Fahrer | Team | Abstand | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.315 | 1:42.315 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.037 | 1:42.352 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | +0.139 | 1:42.454 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +0.584 | 1:42.899 |
5 | Lando Norris | McLaren | +0.810 | 1:43.125 |
6 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +1.099 | 1:43.414 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.140 | 1:43.455 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.245 | 1:43.560 |
9 | Alex Albon | Williams | +1.313 | 1:43.628 |
10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +1.433 | 1:43.748 |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.483 | 1:43.798 |
12 | Oscar Piastri | McLaren | +1.665 | 1:43.980 |
13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1.695 | 1:44.010 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1.822 | 1:44.137 |
15 | Nico Hülkenberg | Haas | +2.008 | 1:44.323 |
16 | Logan Sargeant | Williams | +2.585 | 1:44.900 |
17 | George Russell | Mercedes | +2.767 | 1:45.082 |
18 | Esteban Ocon | Alpine | +3.640 | 1:45.955 |
19 | Pierre Gasly | Alpine | +4.006 | 1:46.321 |
20 | Kevin Magnussen | Haas | +5.183 | 1:47.498 |
Sichere Dir Sky und verpasse keine Highlights mehr.
Jetzt Sky bestellen (In neuem Fenster öffnen)