Zum Inhalte wechseln

GP Brasilien Ergebnisse

Rennen

Platz Fahrer Team Zeit Punkte
1 Max Verstappen Red Bull 2:06:54.430 26
2 Esteban Ocon Alpine +19.477 18
3 Pierre Gasly Alpine +22.532 15
4 George Russell Mercedes +23.265 12
5 Charles Leclerc Ferrari +30.177 10
6 Lando Norris McLaren +31.372 8
7 Yuki Tsunoda RB +42.056 6
8 Oscar Piastri McLaren +44.943 4
9 Liam Lawson RB +50.452 2
10 Lewis Hamilton Mercedes +50.753 1
11 Sergio Perez Red Bull +51.531 0
12 Oliver Bearman Haas +57.085 0
13 Valtteri Bottas Sauber +63.588 0
14 Fernando Alonso Aston Martin +78.049 0
15 Guanyu Zhou Sauber +79.649 0
NC Alex Albon Williams +69 LAPS 0
NC Carlos Sainz Ferrari +31 LAPS 0
NC Franco Colapinto Williams +39 LAPS 0
NC Nico Hülkenberg Haas +39 LAPS 0
NC Lance Stroll Aston Martin +69 LAPS 0