GP Italien Ergebnisse

Rennen

Platz Fahrer Team Zeit Punkte
1 Charles Leclerc Ferrari 1:14:40.727 25
2 Oscar Piastri McLaren +2.664 18
3 Lando Norris McLaren +6.153 16
4 Carlos Sainz Ferrari +15.621 12
5 Lewis Hamilton Mercedes +22.820 10
6 Max Verstappen Red Bull +37.932 8
7 George Russell Mercedes +39.715 6
8 Sergio Perez Red Bull +54.148 4
9 Alex Albon Williams +67.456 2
10 Kevin Magnussen Haas +68.302 1
11 Fernando Alonso Aston Martin +68.495 0
12 Franco Colapinto Williams +81.308 0
13 Daniel Ricciardo RB +93.452 0
14 Esteban Ocon Alpine +1 LAP 0
15 Pierre Gasly Alpine +1 LAP 0
16 Valtteri Bottas Sauber +1 LAP 0
17 Nico Hülkenberg Haas +1 LAP 0
18 Guanyu Zhou Sauber +1 LAP 0
19 Lance Stroll Aston Martin +1 LAP 0
NC Yuki Tsunoda RB +46 LAPS 0