Zum Inhalte wechseln

GP Mexiko Ergebnisse

Rennen

Platz Fahrer Team Zeit Punkte
1 Max Verstappen Red Bull 2:20:28.772 25
2 Lewis Hamilton Ferrari +0.799 18
3 Kimi Antonelli Mercedes +4.006 15
4 Charles Leclerc Ferrari +10.707 12
5 Lando Norris McLaren +11.778 10
6 George Russell Mercedes +12.263 8
7 Liam Lawson Racing Bulls +20.899 6
8 Gabriel Bortoleto Audi +22.041 4
9 Isack Hadjar Red Bull +22.503 2
10 Ryō Hirakawa Haas +25.373 1
11 Alex Albon Williams +27.562 0
12 Carlos Sainz Williams +28.638 0
13 Oscar Piastri McLaren +29.475 0
14 Nico Hülkenberg Audi +29.977 0
15 Franco Colapinto Alpine +30.204 0
16 Sergio Perez Cadillac +30.695 0
17 Pierre Gasly Alpine +51.483 0
NC Arvid Lindblad Racing Bulls +13 LAPS 0
NC Oliver Bearman Haas +24 LAPS 0
NC Valtteri Bottas Cadillac +29 LAPS 0
NC Lance Stroll Aston Martin +66 LAPS 0
NC Fernando Alonso Aston Martin +66 LAPS 0