Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 8 | 7 | 0 | 1 | 16:6 | +10 | 21 |
2 | FC Barcelona | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:8 | +11 | 20 |
3 | FC Girona | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:11 | +7 | 19 |
4 | Real Sociedad | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:10 | +6 | 15 |
5 | Athletic Bilbao | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | +4 | 14 |
6 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | +10 | 13 |
7 | Rayo Vallecano | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 12 |
8 | FC Valencia | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:7 | +2 | 10 |
9 | Cadiz | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 9 |
10 | FC Getafe | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 9 |
11 | Betis Sevilla | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:12 | -5 | 9 |
12 | FC Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 8 |
13 | FC Sevilla | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:10 | +1 | 7 |
14 | Real Mallorca | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:14 | -3 | 7 |
15 | CA Osasuna | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 7 |
16 | CD Alaves | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 7 |
17 | Celta Vigo | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 5 |
18 | UD Las Palmas | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:6 | -4 | 5 |
19 | FC Granada | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:18 | -8 | 4 |
20 | Almeria | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:18 | -10 | 2 |
Letzte Aktualisierung: 03:57 Uhr, Sonntag, 01.10.2023
1, 2, 3, 4: Champions League
5: Europa League
18, 19, 20: Absteiger