Alexander Nübel verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern - mit besonderer Option
Sky Info: Nübel-Vertrag enthält spezielle Klausel
Torben Hoffmann & Dennis Bayer
12.04.2024 | 13:02 Uhr

Was Sky bereits berichtet hatte, wurde heute offiziell: Alexander Nübel verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern, wird aber weiterhin an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Nach Sky Informationen steckt in dem neuen Vertrag aber eine besondere Option.
Nach langen Verhandlungen zwischen Max Eberl und Fabian Wohlgemuth einigten sich alle Seiten auf eine Leihe über zwei Jahre. Nach Sky Informationen enthält der Vertrag allerdings eine Abbruch-Option. Demnach kann die Nübel-Leihe nach schriftlich fixierten Konditionen bereits nach einem Jahr wieder beendet werden. Somit wäre der FC Bayern abgesichert, falls die Vertragsverlängerung mit Torhüter Manuel Neuer scheitern sollte. Neuers aktueller Kontrakt läuft noch bis 2025.
ZUM DURCHKLICKEN: Das Marktwert-Ranking des FC Bayern*
-
Image: Platz 24: Sven Ulreich - 1,0 Mio. € | -0,09 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 23: Nestory Irankunda - 3,0 Mio. € | -1,03 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 22: Thomas Müller - 3,3 Mio. € | -3,84 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 21: Manuel Neuer - 3,9 Mio. € | -1,38 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 20: Eric Dier - 4,6 Mio. € | -2,59 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 19: Raphael Guerreiro - 16,9 Mio. € | -2,02 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 18: Sacha Boey - 20,4 Mio. € | -1,69 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 16: Leon Goretzka - 24,5 Mio. € | -4,97 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 16: Hiroki Ito - 24,5 Mio. € | -1,41 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 15: Konrad Laimer - 27,2 Mio. € | -1,33 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 14: Josip Stanisic - 29,3 Mio. € | -3,28 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 13: Joshua Kimmich - 35,0 Mio. € | -11,57 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 12: Serge Gnabry - 37,1 Mio. € | -9,71 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 11: Leroy Sane - 40,6 Mio. € | -20,29 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 10: Alphonso Davies - 41,5 Mio. € | -13,51 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 9: Joao Palhinha - 47,2 Mio. € | -0,56 Mio. € Verlust © Imago -
Image: Platz 8: Mathys Tel - 47,3 Mio. € | -3,95 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 7: Kingsley Coman - 47,3 Mio. € | -1,27 Mio. € Gewinn © DPA pa -
Image: Platz 6: Dayot Upamecano - 52,0 Mio. € | -2,09 Mio. € Verlust © DPA pa -
Image: Platz 5: Aleksandar Pavlovic - 54,8 Mio. € |-19.05 Mio. € Gewinn © DPA pa -
Image: Platz 4: Min-jae Kim - 56,8 Mio. € | -3,52 Mio. € Gewinn © DPA pa -
Image: Platz 3: Michael Olise - 89,0 Mio. € | -20,39 Mio € Gewinn © Imago -
Image: Platz 2: Harry Kane - 93,7 Mio. € | -1,90 Mio. € Gewinn © Sky -
Image: Platz 1: Jamal Musiala - 143,3 Mio. € | -7,07 Mio € Gewinn © Imago
Der Verbleib von Alexander Nübel war die Toppriorität des VfB Stuttgart in der Kaderplanung für die kommende Saison (Sky berichtete). Der 27-Jährige stand beim VfB in der laufenden Saison in 29 Spielen im Tor und wahrte dabei zwölf Mal eine weiße Weste. Nübels neuer Vertrag beim Rekordmeister läuft bis 2029.
*Quelle: Football Benchmark (Stand: Februar 2024)
Mehr zu den Autoren und Autorinnen auf skysport.de
Alle weiteren wichtigen Nachrichten aus der Sportwelt gibt es im News Update nachzulesen.
Auch interessant
