Betis Sevilla - FC Barcelona. Spanien, La Liga.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Villarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
2 | Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
3 | Betis Sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
4 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
5 | CA Osasuna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
6 | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
7 | FC Valencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
8 | Espanyol Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
9 | Celta Vigo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
10 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
11 | FC Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
12 | Real Mallorca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
13 | Rayo Vallecano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
14 | Almeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
15 | FC Sevilla | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
16 | FC Girona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
17 | Cadiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
18 | Real Valladolid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
19 | FC Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
20 | Elche | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
1, 2, 3, 4: Champions League
5, 6: Europa League
18, 19, 20: Absteiger