SPIELENDE
n.V.
LIVE
Verl.
HZ
Bromsgrove Sporting - Harborough Town. Southern Premier League Central.
Victoria Ground, Bromsgrove.
Bromsgrove Sporting 1
Harborough Town 1
Tabelle
Southern Premier League Central
Letzte Aktualisierung: 12:53 Uhr, Dienstag, 22.04.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedford Town | 41 | 24 | 7 | 10 | 77:58 | +19 | 79 |
2 | Kettering Town | 41 | 22 | 10 | 9 | 71:42 | +29 | 76 |
3 | AFC Telford United | 41 | 19 | 16 | 6 | 81:59 | +22 | 73 |
4 | Halesowen Town | 41 | 21 | 10 | 10 | 63:44 | +19 | 73 |
5 | Harborough Town | 41 | 19 | 11 | 11 | 60:41 | +19 | 68 |
6 | Stamford | 41 | 20 | 8 | 13 | 51:49 | +2 | 68 |
7 | Spalding Utd | 41 | 19 | 8 | 14 | 63:53 | +10 | 65 |
8 | Stratford Town | 40 | 17 | 12 | 11 | 56:41 | +15 | 63 |
9 | Stourbridge | 41 | 18 | 9 | 14 | 60:48 | +12 | 63 |
10 | Leiston | 41 | 16 | 12 | 13 | 54:55 | -1 | 60 |
11 | Royston Town | 41 | 14 | 14 | 13 | 50:48 | +2 | 56 |
12 | Banbury | 41 | 14 | 14 | 13 | 38:38 | 0 | 56 |
13 | Alvechurch | 40 | 15 | 8 | 17 | 45:41 | +4 | 53 |
14 | Bromsgrove Sporting | 41 | 15 | 6 | 20 | 55:58 | -3 | 51 |
15 | AFC Sudbury | 41 | 13 | 11 | 17 | 51:52 | -1 | 50 |
16 | St Ives Town | 41 | 13 | 10 | 18 | 56:58 | -2 | 49 |
17 | Bishops Stortford | 41 | 13 | 9 | 19 | 49:60 | -11 | 48 |
18 | Redditch United | 41 | 12 | 10 | 19 | 46:58 | -12 | 46 |
19 | Barwell | 41 | 13 | 7 | 21 | 55:68 | -13 | 46 |
20 | Lowestoft Town | 41 | 10 | 7 | 24 | 53:103 | -50 | 37 |
21 | Hitchin Town | 41 | 8 | 10 | 23 | 54:80 | -26 | 34 |
22 | Biggleswade Town | 41 | 4 | 13 | 24 | 41:75 | -34 | 25 |
Legende
1.: Aufsteiger
2., 3., 4., 5.: Relegation (Aufstieg)
19., 20., 21., 22.: Absteiger